国家邮政局关于2017年8月邮政业消费者申诉情况的通告
一、总体情况
2017年8月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉120929件。申诉中涉及邮政服务问题的4829件,占总申诉量的4.0%;涉及快递服务问题的116100件,占总申诉量的96.0%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为14135件,比上年同期增长17.2%。有效申诉中涉及邮政服务问题的826件,占有效申诉量的5.8%;涉及快递服务问题的13309件,占有效申诉量的94.2%
消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失470.5万元。8月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为97.8%,对邮政企业申诉处理结果的满意率为96.5%,对快递企业申诉处理结果的满意率为95.6%。
2017年8月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有17件,与去年同期相比减少10件。
公司名称 | 上海 | 浙江 | 福建 | 广东 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 合计 |
UPS | 1 | 3 | 4 | |||||
中国邮政 | 1 | 1 | ||||||
其它 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
合计 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 |
二、邮政服务申诉情况
2017年8月,消费者关于邮政服务问题的有效申诉826件,环比下降19.6%,同比增长15.8%。
2017年8月消费者申诉邮政服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 417 | 442 | 53.5 | -7.5 | 51.4 |
包件 | 16 | ||||||
报刊 | 4 | ||||||
集邮 | 3 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
2 | 邮件丢失短少 | 函件 | 150 | 188 | 22.8 | -4.6 | -5.5 |
包件 | 38 | ||||||
3 | 邮件延误 | 函件 | 90 | 106 | 12.8 | -52.9 | 27.7 |
包件 | 15 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
4 | 邮件损毁 | 函件 | 56 | 62 | 7.5 | -15.1 | 26.5 |
包件 | 5 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 18 | 25 | 3.0 | -51.9 | -66.2 |
包件 | 5 | ||||||
报刊 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
6 | 违规收费 | 函件 | 2 | 3 | 0.4 | 50.0 | / |
包件 | 1 | ||||||
合计 | ―― | 826 | 100.0 | -19.6 | 15.8 |
2017年8月,消费者申诉邮政服务的主要问题是投递服务,占申诉总量的53.5%。
2017年8月,消费者对邮政服务申诉的主要问题与上月相比有所下降。与去年同期相比,邮政服务主要问题增长的有投递服务、邮件延误和邮件损毁,同比分别增长51.4%、27.7%和26.5%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2017年8月,消费者关于快递服务的有效申诉13309件,环比下降9.5%,同比增长17.3%。
2017年8月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 5722 | 43.0 | -6.7 | 17.0 |
2 | 延误 | 2778 | 20.9 | -22.9 | 27.5 |
3 | 丢失短少 | 2692 | 20.2 | 0.2 | 28.7 |
4 | 损毁 | 1467 | 11.0 | -8.2 | 2.4 |
5 | 收寄服务 | 437 | 3.3 | 1.2 | -11.9 |
6 | 违规收费 | 119 | 0.9 | -7.0 | -4.8 |
7 | 代收货款 | 59 | 0.4 | -39.8 | -14.5 |
8 | 其他 | 35 | 0.3 | 16.7 | -43.5 |
9 | 合计 | 13309 | 100.0 | -9.5 | 17.3 |
2017年8月,消费者对快递服务申诉的主要问题的与上月相比增长的有收寄服务和丢失短少。与去年同期相比,快递服务主要问题增长的有丢失短少、延误、投递服务和损毁,分别增长28.7%、27.5%、17.0%和2.4%。申诉比较集中的问题是投递服务、延误和丢失短少,占比分别为43.0%、20.9%和20.2%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
2017年8月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之4.08,环比减少0.51,同比减少0.42,高于全国平均有效申诉率的快递企业有14家。全国快递服务快件投递服务的有效申诉率为百万分之1.75,同比减少0.19;快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之1.27,同比减少0.13;快件延误的有效申诉率为百万分之0.85,同比减少0.01。
2017年8月主要快递企业有效申诉率表
单位:有效申诉件数/百万件快件
企业名称 | 2017年8月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2016年8月有效申诉率 | 同比 | ||
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 | ||||
TNT | 47.47 | 19.91 | 9.19 | 15.31 | 5.65 | ↑ |
全峰快递 | 28.30 | 10.20 | 10.34 | 6.90 | 14.30 | ↑ |
国通 | 24.86 | 8.87 | 6.08 | 8.67 | 20.32 | ↑ |
宅急送 | 15.11 | 4.26 | 3.29 | 6.58 | 8.83 | ↑ |
UPS | 12.36 | 0.62 | 1.24 | 5.56 | 11.99 | ↑ |
天天 | 11.91 | 2.58 | 4.10 | 4.65 | 11.55 | ↑ |
优速 | 10.57 | 1.36 | 4.22 | 4.67 | 8.66 | ↑ |
申通快递 | 9.65 | 1.53 | 3.13 | 4.65 | 6.94 | ↑ |
速尔 | 9.21 | 1.44 | 2.98 | 4.24 | 7.03 | ↑ |
如风达 | 7.60 | 1.44 | 2.21 | 3.75 | 17.95 | ↓ |
邮政快递(EMS) | 7.37 | 1.90 | 1.96 | 3.17 | 4.34 | ↑ |
FedEx | 6.62 | 3.61 | 1.51 | 0.90 | 2.91 | ↑ |
全一快递 | 5.96 | 0.00 | 1.66 | 3.31 | 6.83 | ↓ |
快捷速递 | 4.46 | 0.97 | 1.51 | 1.81 | 4.22 | ↑ |
DHL | 4.02 | 0.31 | 0.31 | 2.48 | 2.45 | ↑ |
卓越亚马逊 | 3.58 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 2.76 | ↑ |
德邦快递 | 3.34 | 0.25 | 2.01 | 0.93 | 3.19 | ↑ |
圆通速递 | 2.49 | 0.33 | 0.82 | 1.21 | 2.99 | ↓ |
百世快递 | 1.70 | 0.22 | 0.51 | 0.89 | 2.82 | ↓ |
顺丰速运 | 1.46 | 0.28 | 0.53 | 0.48 | 2.56 | ↓ |
递四方 | 1.34 | 0.06 | 0.64 | 0.41 | 2.95 | ↓ |
中通快递 | 1.14 | 0.09 | 0.32 | 0.63 | 3.02 | ↓ |
韵达快递 | 0.98 | 0.16 | 0.30 | 0.46 | 2.97 | ↓ |
京东 | 0.96 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.75 | ↑ |
苏宁易购 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ↓ |
全国平均 | 4.08 | 0.85 | 1.27 | 1.75 | 4.50 | ↓ |
(本文来源:国家邮政局)