国家邮政局关于2017年7月邮政业消费者申诉情况的通告
一、总体情况
2017年7月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉123968件。申诉中涉及邮政服务问题的5296件,占总申诉量的4.3%;涉及快递服务问题的118672件,占总申诉量的95.7%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为15735件,比上年同期增长15.8%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1027件,占有效申诉量的6.5%;涉及快递服务问题的14708件,占有效申诉量的93.5%。
消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失408.98万元。7月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为98.2%,对邮政企业申诉处理结果的满意率为97.3%,对快递企业申诉处理结果的满意率为96.0%。
2017年7月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有23件,与去年同期相比增加10件。
公司名称 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 广东 | 四川 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
百世快递 | 7 | 1 | 8 | ||||||
中国邮政 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
UPS | 1 | 2 | 3 | ||||||
顺丰速运 | 1 | 1 | |||||||
天天 | 1 | 1 | |||||||
其它 | 1 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
二、邮政服务申诉情况
2017年7月,消费者关于邮政服务问题的有效申诉1027件,环比增长31.3%,同比增长32.0%。
2017年7月消费者申诉邮政服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 420 | 478 | 46.5 | 16.0 | 58.8 |
包件 | 45 | ||||||
报刊 | 6 | ||||||
集邮 | 5 | ||||||
汇兑 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
2 | 邮件延误 | 函件 | 176 | 225 | 21.9 | 139.4 | 110.3 |
包件 | 48 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
3 | 邮件丢失短少 | 函件 | 168 | 197 | 19.2 | 5.3 | -18.6 |
包件 | 28 | ||||||
报刊 | 1 | ||||||
4 | 邮件损毁 | 函件 | 64 | 73 | 7.1 | 37.7 | 62.2 |
包件 | 8 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 40 | 52 | 5.1 | 67.7 | -16.1 |
包件 | 11 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
6 | 违规收费 | 函件 | 1 | 2 | 0.2 | -60.0 | 100.0 |
包件 | 1 | ||||||
合计 | ―― | 1027 | 100.0 | 31.3 | 32.0 |
2017年7月,消费者申诉邮政服务的主要问题是投递服务,占申诉总量的46.5%。
2017年7月,消费者对邮政服务申诉的主要问题与上月相比增长的有邮件延误、收寄服务、邮件损毁、投递服务和邮件丢失短少,其中邮件延误问题增幅较大,环比增长139.4%。与去年同期相比,邮政服务主要问题增长的有邮件延误、违规收费、邮件损毁和投递服务,同比分别增长110.3%、100.0%、62.2%和58.8%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2017年7月,消费者关于快递服务的有效申诉14708件,环比增长8.8%,同比增长14.8%。
2017年7月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 6133 | 41.7 | 3.7 | 10.9 |
2 | 延误 | 3602 | 24.5 | 24.2 | 49.0 |
3 | 丢失短少 | 2687 | 18.3 | 5.0 | 14.7 |
4 | 损毁 | 1598 | 10.9 | 9.8 | -2.5 |
5 | 收寄服务 | 432 | 2.9 | -3.4 | -26.2 |
6 | 违规收费 | 128 | 0.9 | -9.9 | -1.5 |
7 | 代收货款 | 98 | 0.7 | 46.3 | -5.8 |
8 | 其他 | 30 | 0.2 | -11.8 | -53.8 |
9 | 合计 | 14708 | 100.0 | 8.8 | 14.8 |
2017年7月,消费者对快递服务申诉的主要问题的与上月相比增长的有代收货款、延误、损毁、丢失短少和投递服务。与去年同期相比,快递服务主要问题增长的有延误、丢失短少和投递服务,分别增长49.0%、14.7%和10.9%。申诉比较集中的问题是投递服务、延误和丢失短少,占比分别为41.7%、24.5%和18.3%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
2017年7月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之4.59,环比增加0.62,同比减少0.54,高于全国平均有效申诉率的快递企业有13家。全国快递服务快件投递服务的有效申诉率为百万分之1.91,同比减少0.31;快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之1.34,同比减少0.25;快件延误的有效申诉率为百万分之1.12,同比增加0.15。
2017年7月主要快递企业有效申诉率表
单位:有效申诉件数/百万件快件
企业名称 | 2017年7月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2016年7月有效申诉率 | 同比 | ||
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 | ||||
TNT | 170.94 | 51.28 | 25.64 | 85.47 | 4.14 | ↑ |
全峰快递 | 38.61 | 16.88 | 10.13 | 10.80 | 20.11 | ↑ |
中外运-空运 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 17.86 | ↑ |
国通 | 21.32 | 7.09 | 5.77 | 7.33 | 19.99 | ↑ |
宅急送 | 12.49 | 4.05 | 3.00 | 5.10 | 17.39 | ↓ |
优速 | 10.37 | 2.23 | 2.97 | 4.69 | 9.36 | ↑ |
UPS | 10.21 | 1.20 | 3.00 | 4.20 | 13.32 | ↓ |
申通快递 | 9.75 | 1.75 | 3.17 | 4.49 | 7.37 | ↑ |
天天 | 9.45 | 2.37 | 2.67 | 3.96 | 11.20 | ↓ |
邮政快递(EMS) | 8.08 | 2.57 | 2.01 | 3.14 | 5.67 | ↑ |
速尔 | 7.08 | 1.37 | 2.05 | 3.46 | 6.00 | ↑ |
如风达 | 6.06 | 1.16 | 1.41 | 2.99 | 4.51 | ↑ |
快捷速递 | 4.98 | 1.05 | 1.72 | 1.96 | 6.67 | ↓ |
全一快递 | 3.90 | 0.71 | 2.13 | 0.71 | 7.32 | ↓ |
圆通速递 | 3.46 | 0.54 | 0.96 | 1.81 | 3.18 | ↑ |
德邦快递 | 3.24 | 0.61 | 1.33 | 1.03 | 4.39 | ↓ |
京东 | 2.92 | 1.15 | 0.59 | 1.12 | 1.00 | ↑ |
百世快递 | 2.74 | 0.46 | 0.94 | 1.20 | 3.63 | ↓ |
卓越亚马逊 | 2.64 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | ↑ |
递四方 | 2.43 | 1.00 | 0.93 | 0.50 | 2.08 | ↑ |
FedEx | 2.29 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 2.28 | ↑ |
顺丰速运 | 1.95 | 0.65 | 0.68 | 0.43 | 2.98 | ↓ |
中通快递 | 1.38 | 0.11 | 0.45 | 0.71 | 3.82 | ↓ |
韵达快运 | 1.17 | 0.16 | 0.42 | 0.53 | 3.07 | ↓ |
DHL | 0.91 | 0.61 | 0.00 | 0.30 | 1.75 | ↓ |
苏宁易购 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | / |
全国合计 | 4.59 | 1.12 | 1.34 | 1.91 | 5.13 | ↓ |
(本文来源:国家邮政局)