国家邮政局公布2016年8月份邮政行业运行情况 

发布时间:2016-09-14
点击数:

    1-8月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3311.8亿元,同比增长31.7%;业务总量累计完成4418.4亿元,同比增长48%。

 

    8月份,全行业业务收入完成424.2亿元,同比增长30.1%;业务总量完成595.2亿元,同比增长42.6%。

 

    1-8月份,邮政函件业务累计完成25亿件,同比下降21.8%;包裹业务累计完成1813.6万件,同比下降41.9%;报纸业务累计完成119.8亿份,同比下降4.8%;杂志业务累计完成5.9亿份,同比下降15.5%;汇兑业务累计完成3993.9万笔,同比下降29.7%。

  

    1-8月份,全国快递服务企业业务量累计完成182.7亿件,同比增长55%;业务收入累计完成2343.6亿元,同比增长43%。其中,同城业务收入累计完成333.3亿元,同比增长41.3%;异地业务收入累计完成1251.2亿元,同比增长39.2%;国际/港澳台业务收入累计完成264.8亿元,同比增长13.9%。

  

    8月份,快递业务量完成25.2亿件,同比增长49.3%;业务收入完成317.6亿元,同比增长43.6%。

  

    1-8月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、53.4%和11.3%;业务量分别占全部快递业务量的24.3%、73.6%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重下降0.2个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.5个百分点,国际/港澳台业务收入的比重下降2.9个百分点。

  

    1-8月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.2%、10.7%和8.1%,业务量比重分别为81.1%、11.8%和7.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.5个百分点,快递业务量比重下降了0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重上升了0.5个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.1个百分点。

  

    2016年1-8月份,快递服务品牌集中度指数CR8为76.9,与1-7月持平。

 

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 8月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 3311.8 424.2 31.7 30.1
其中:快递业务收入 亿元 2343.6 317.6 43.0 43.6
二、邮政行业业务总量 亿元 4418.4 595.2 48.0 42.6
其中:函件 万件 250486.7 28512.1 -21.8 -19.7
包裹 万件 1813.6 183.5 -41.9 -12.7
快递 万件 1827027.1 252296.1 55.0 49.3
订销报纸累计数 万份 1198474.7 143494.6 -4.8 -9.0
订销杂志累计数 万份 58576.9 7129.4 -15.5 -9.5
汇兑 万笔 3993.9 463.5 -29.7 -31.0

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1827027.1 55.0 23435548.1 43.0
北京 120226.4 41.5 1612816.4 45.3
天津 24470.4 67.2 387972.7 51.2
河北 51178.6 65.0 541261.7 65.4
山西 10313.8 47.9 122320.8 27.6
内蒙古 4786.2 41.4 106413.9 39.1
辽宁 23987.2 61.4 336343.7 35.4
吉林 8362.6 55.5 149954.5 48.0
黑龙江 13081.5 80.3 197558.9 51.0
上海 155124.3 54.2 4257789.9 62.0
江苏 162834.2 28.3 2017766.4 20.0
浙江 337960.9 63.3 3125265.9 43.8
安徽 39101.0 65.7 409488.2 49.1
福建 76619.3 48.7 815557.6 34.4
江西 22074.8 68.1 237710.5 45.3
山东 71854.5 73.1 848762.9 44.7
河南 48327.1 61.8 564243.2 47.3
湖北 45885.2 60.0 524084.8 50.8
湖南 28955.5 54.6 301014.0 43.3
广东 454421.0 58.0 5016973.5 34.7
广西 13805.7 76.8 206668.4 54.1
海南 2918.0 60.8 61090.4 54.0
重庆 17009.4 40.4 236692.8 34.4
四川 45362.2 60.9 565167.4 48.9
贵州 6412.3 56.7 123410.6 55.9
云南 10234.4 54.2 174105.1 41.8
西藏 437.2 24.5 12464.9 20.8
陕西 20410.3 78.1 260990.3 63.9
甘肃 3405.6 59.4 71570.5 62.9
青海 566.0 25.3 15816.9 36.7
宁夏 1951.7 47.9 36049.0 25.8
新疆 4949.9 1.9 98222.4 30.9

 

快递业务量前50位城市情况表

,
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 170317.7 26 长沙市 15597.7
2 上海市 155124.3 27 佛山市 15506.0
3 深圳市 124377.5 28 石家庄市 15414.3
4 北京市 120226.4 29 青岛市 14357.2
5 杭州市 107451.9 30 中山市 14033.1
6 金华(义乌)市 91187.1 31 汕头市 13214.5
7 东莞市 63296.0 32 绍兴市 13144.3
8 苏州市 48112.3 33 厦门市 12404.8
9 成都市 35035.0 34 南通市 12378.2
10 温州市 34069.8 35 沈阳市 11262.7
11 武汉市 32625.6 36 南昌市 10641.2
12 泉州市 32053.8 37 保定市 10452.6
13 台州市 27968.5 38 湖州市 10278.8
14 南京市 27675.2 39 徐州市 10096.2
15 宁波市 27171.8 40 常州市 9771.5
16 郑州市 25519.1 41 哈尔滨市 9407.6
17 天津市 24470.4 42 惠州市 9395.9
18 揭阳市 20958.1 43 廊坊市 7268.9
19 无锡市 19205.2 44 昆明市 7057.6
20 嘉兴市 17798.2 45 南宁市 7027.3
21 济南市 17059.4 46 临沂市 7026.5
22 合肥市 17012.2 47 宿迁市 6944.6
23 重庆市 17009.448 太原市 6532.7
24 福州市 16205.0 49 莆田市 6241.6
25 西安市 15660.9 50 烟台市 6080.3

 

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 4257789.9 26 合肥市 185166.3
2 深圳市 1735837.9 27 石家庄市 177579.5
3 北京市 1612816.4 28 福州市 168882.6
4 广州市 1536381.2 29 长沙市 166516.6
5 杭州市 1160873.7 30 中山市 160669.7
6 东莞市 715987.4 31 常州市 146314.4
7 苏州市 676105.9 32 沈阳市 140954.0
8 金华(义乌)市 652956.1 33 揭阳市 137192.5
9 成都市 409897.8 34 南通市 135514.5
10 天津市 387972.7 35 哈尔滨市 134324.0
11 南京市 367304.9 36 绍兴市 128835.7
12 武汉市 363278.5 37 南昌市 118418.1
13 宁波市 336561.2 38 昆明市 113578.6
14 郑州市 322520.9 39 大连市 105936.7
15 温州市 287933.9 40 保定市 105360.6
16 泉州市 269866.2 41 汕头市 105300.5
17 无锡市 264591.7 42 南宁市 105165.9
18 重庆市 236692.8 43 惠州市 97416.9
19 青岛市 207269.1 44 烟台市 94442.3
20 佛山市 203448.5 45 长春市 92163.4
21 济南市 200162.0 46 徐州市 86189.7
22 台州市 199962.8 47 湖州市 81676.4
23 嘉兴市 195164.2 48 莆田市 75367.2
24 西安市 193807.3 49 潍坊市 69045.8
25 厦门市 188627.6 50 廊坊市 68700.0

 

 

                                                                        (本文来源:国家邮政管理局)