国家邮政局公布2014年8月份邮政行业运行情况 

发布时间:2014-09-16
点击数:

 

    1-8月份,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2013.8亿元,同比增长24.1%;业务总量累计完成2233.3亿元,同比增长34.8%。

  

    8月份,全行业业务收入完成258.3亿元,同比增长30.1%;业务总量完成298.8亿元,同比增长34.8%。

  

    1-8月份,邮政函件业务累计完成39.6亿件,同比下降10.3%;包裹业务累计完成3857.2万件,同比下降11.8%;报纸业务累计完成128.1亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成7.3亿份,同比下降5.6%;汇兑业务累计完成9214.2万笔,同比下降21.8%。

  

    1-8月份,全国快递服务企业业务量累计完成81.6亿件,同比增长52.7%;业务收入累计完成1230.4亿元,同比增长42.3%。其中,同城业务收入累计完成155.1亿元,同比增长55.7%;异地业务收入累计完成680.2亿元,同比增长39.2%;国际及港澳台业务收入累计完成198.1亿元,同比增长14.1%。

  

    8月份,快递业务量完成11.4亿件,同比增长51.5%;业务收入完成169.1亿元,同比增长44.8%。

 

 

 

    1-8月份,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的12.6%、55.3%和16.1%;业务量分别占全部快递业务量的25.3%、72.3%和2.4%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.2个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了4个百分点。

 

  

 

    1-8月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.9%、9.4%和7.7%,业务量比重分别为81.7%、10.8%和7.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.2个百分点;西部地区快递业务收入比重持平,快递业务量比重下降了0.4个百分点。

 

 

  

 

    2014年1-8月份,快递服务品牌集中度指数CR8为78.5,较1-7月份下降了0.2。

 


全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 8月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2013.8 258.3 24.1 30.1
    其中:快递业务收入 亿元 1230.4 169.1 42.3 44.8
二、邮政行业业务总量 亿元 2233.3 298.8 34.8 34.8
    其中:函件 万件 395814.5 42287.8 -10.3 -16.9
          包裹 万件 3857.2 416.7 -11.8 -3.6
          快递 万件 815638.7 114050.7 52.7 51.5
          订销报纸累计数 万份 1280878.7 161267.9 -1.6 -1.7
          订销杂志累计数 万份 73002.4 8421.3 -5.6 -6.9
          汇兑 万笔 9214.2 1021.2 -21.8 -34.4

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 

分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 815638.7 52.7 12303562.1 42.3
北京 69774.3 36.0 916450.0 60.9
天津 7589.2 45.9 158838.6 44.8
河北 19575.6 60.1 246901.8 42.8
山西 5910.6 4.1 62284.8 50.9
内蒙古 2589.6 47.3 64458.9 56.3
辽宁 10041.7 47.0 185083.7 32.9
吉林 4025.3 46.3 78610.8 47.7
黑龙江 4332.0 30.2 73709.0 23.0
上海 78741.7 39.4 2228918.3 43.8
江苏 83937.2 49.6 1186187.1 40.1
浙江 136616.7 77.8 1569361.1 52.3
安徽 13634.1 71.8 174375.2 51.2
福建 38713.8 52.0 498853.2 34.0
江西 9659.3 78.5 111185.7 46.8
山东 26509.0 38.9 416423.1 21.6
河南 17234.1 53.7 243695.7 52.0
湖北 19592.8 47.7 248945.2 43.2
湖南 13684.5 53.0 160294.1 36.3
广东 193679.1 58.6 2770475.8 36.2
广西 5477.3 31.3 94283.7 35.2
海南 1460.3 7.8 26029.8 49.5
重庆 8370.6 36.0 123977.3 50.9
四川 20870.8 57.8 272202.7 49.4
贵州 2872.9 55.3 59389.8 69.6
云南 5495.5 29.0 91519.3 37.3
西藏 315.5 38.3 10026.9 15.7
陕西 8498.9 48.4 110766.0 33.4
甘肃 1584.9 48.8 30641.3 23.8
青海 352.3 39.8 9341.9 32.3
宁夏 866.2 48.0 19646.8 20.4
新疆 3632.9 13.4 60684.5 29.7

 

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 80560.9 26 济南市 6683.5
2 上海市 78741.7 27 西安市 6642.2
3 北京市 69774.3 28 青岛市 6320.4
4 深圳市 57894.0 29 合肥市 5698.7
5 杭州市 47365.9 30 石家庄市 5678.5
6 金华(义乌)市 34406.0 31 绍兴市 5373.4
7 东莞市 23173.3 32 南昌市 5205.2
8 苏州市 21435.4 33 中山市 5129.6
9 南京市 16797.2 34 南通市 4972.1
10 成都市 16516.1 35 常州市 4796.2
11 武汉市 14793.1 36 太原市 4469.2
12 泉州市 14465.8 37 沈阳市 4256.7
13 温州市 12376.2 38 汕头市 4215.0
14 宁波市 10675.4 39 湖州市 4167.6
15 台州市 10374.9 40 昆明市 4080.2
16 无锡市 10287.4 41 莆田市 3902.2
17 宿迁市 9606.5 42 扬州市 3457.9
18 郑州市 9431.8 43 保定市 3378.7
19 福州市 8995.5 44 惠州市 3274.7
20 重庆市 8370.6 45 廊坊市 3175.8
21 佛山市 8168.9 46 乌鲁木齐市 2926.5
22 长沙市 8036.5 47 南宁市 2903.6
23 嘉兴市 7843.1 48 哈尔滨市 2764.2
24 天津市 7589.2 49 徐州市 2758.4
25 厦门市 6850.3 50 大连市 2627.5

 

 

快递业务收入前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 2228918.3 26 长沙市 99509.5
2 深圳市 1052035.4 27 济南市 87647.9
3 广州市 953966.8 28 西安市 82075.8
4 北京市 916450.0 29 石家庄市 80918.2
5 杭州市 558588.1 30 常州市 75839.2
6 苏州市 382776.2 31 中山市 75179.4
7 东莞市 315916.3 32 合肥市 74598.0
8 金华(义乌)市 310398.0 33 绍兴市 73299.8
9 南京市 247630.8 34 沈阳市 70541.7
10 成都市 196454.1 35 大连市 66208.3
11 武汉市 183491.6 36 南通市 65979.3
12 宁波市 176974.8 37 昆明市 65891.9
13 天津市 158838.6 38 南昌市 56107.7
14 泉州市 154793.4 39 莆田市 51449.1
15 温州市 148569.3 40 惠州市 50268.5
16 郑州市 138592.1 41 长春市 47552.0
17 青岛市 129647.5 42 南宁市 47389.5
18 重庆市 123977.3 43 哈尔滨市 46114.6
19 厦门市 121122.4 44 珠海市 44045.6
20 无锡市 120818.3 45 湖州市 42094.9
21 佛山市 119904.4 46 乌鲁木齐市 38305.9
22 嘉兴市 115828.8 47 烟台市 38115.7
23 宿迁市 112717.3 48 保定市 37745.0
24 福州市 110714.5 49 扬州市 37221.7
25 台州市 102323.3 50 太原市 35402.1

 

 

(本文来源:国家邮政局)