国家邮政局公布2015年11月邮政行业运行情况
1-11月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3622.2亿元,同比增长25.5%;业务总量累计完成4508.8亿元,同比增长36.9%。
11月份,全行业业务收入完成420.3亿元,同比增长32.8%;业务总量完成597亿元,同比增长48.9%。
1-11月,邮政函件业务累计完成42.4亿件,同比下降18.8%;包裹业务累计完成3919.5万件,同比下降52.8%;报纸业务累计完成171.9亿份,同比下降1.7%;杂志业务累计完成9.2亿份,同比下降6.4%;汇兑业务累计完成7617.7万笔,同比下降36.6%。
1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成182.5亿件,同比增长48.1%;业务收入累计完成2456.2亿元,同比增长34.9%。其中,同城业务收入累计完成356.3亿元,同比增长51.3%;异地业务收入累计完成1344.7亿元,同比增长33.6%;国际及港澳台业务收入累计完成328.9亿元,同比增长15.9%。
11月份,快递业务量完成26.1亿件,同比增长58.3%;业务收入完成325.5亿元,同比增长42.7%。
1-11月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.5%、54.7%和13.4%;业务量分别占全部快递业务量的26.2%、71.7%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.6个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了2.2个百分点。
1-11月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.9%、10.3%和7.8%,业务量比重分别为82%、11.2%和6.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.1个百分点,快递业务量比重下降了0.2个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了1个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.1个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点。
2015年1-11月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.3,较1-10月下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 3622.2 | 420.3 | 25.5 | 32.8 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 2456.2 | 325.5 | 34.9 | 42.7 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 4508.8 | 597.0 | 36.9 | 48.9 |
其中:函件 | 万件 | 423606.8 | 34510.9 | -18.8 | -17.1 |
包裹 | 万件 | 3919.5 | 283.1 | -27.5 | -52.8 |
快递 | 万件 | 1824808.9 | 260537.8 | 48.1 | 58.3 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1718679.0 | 155068.3 | -1.7 | -0.2 |
订销杂志累计数 | 万份 | 92485.0 | 7603.9 | -6.4 | -9.6 |
汇兑 | 万笔 | 7617.7 | 615.1 | -36.6 | -31.4 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计 |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 1824808.9 | 48.1 | 24562203.7 | 34.9 |
北京 | 126085.6 | 27.0 | 1610786.3 | 22.1 |
天津 | 23444.3 | 112.0 | 399397.6 | 75.6 |
河北 | 48154.0 | 61.8 | 496507.9 | 37.0 |
山西 | 10148.0 | 25.7 | 137091.7 | 49.1 |
内蒙古 | 4809.4 | 24.2 | 109754.6 | 17.9 |
辽宁 | 22006.6 | 49.1 | 355188.1 | 33.2 |
吉林 | 7976.8 | 35.6 | 149653.0 | 29.1 |
黑龙江 | 11004.6 | 76.4 | 189612.1 | 73.5 |
上海 | 150941.4 | 31.0 | 4009881.0 | 23.9 |
江苏 | 202265.0 | 56.0 | 2590572.2 | 44.1 |
浙江 | 335454.6 | 55.7 | 3377539.8 | 39.2 |
安徽 | 35347.9 | 73.1 | 408556.3 | 61.2 |
福建 | 78583.4 | 35.0 | 890865.5 | 22.4 |
江西 | 20378.3 | 43.1 | 242785.1 | 49.7 |
山东 | 64016.3 | 61.8 | 861770.0 | 43.4 |
河南 | 45703.5 | 75.1 | 563666.5 | 54.8 |
湖北 | 44924.8 | 52.8 | 527029.5 | 43.0 |
湖南 | 28062.5 | 39.1 | 302527.8 | 30.4 |
广东 | 444110.8 | 49.3 | 5487457.6 | 33.6 |
广西 | 11215.7 | 39.3 | 194427.9 | 40.7 |
海南 | 2628.4 | 30.7 | 56239.2 | 48.5 |
重庆 | 18296.8 | 47.2 | 255887.2 | 42.6 |
四川 | 42534.9 | 38.0 | 557818.0 | 37.3 |
贵州 | 6314.8 | 51.2 | 117684.8 | 34.7 |
云南 | 9920.5 | 28.8 | 179852.1 | 33.2 |
西藏 | 519.8 | 16.4 | 15063.1 | -2.2 |
陕西 | 17838.9 | 45.4 | 238967.3 | 48.0 |
甘肃 | 3139.0 | 37.2 | 64521.0 | 41.3 |
青海 | 644.8 | 24.4 | 16254.7 | 17.1 |
宁夏 | 1980.5 | 49.1 | 42814.7 | 44.3 |
新疆 | 6357.0 | 21.3 | 112031.1 | 20.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 172736.2 | 26 | 福州市 | 15139.4 |
2 | 上海市 | 150941.4 | 27 | 石家庄市 | 14394.0 |
3 | 北京市 | 126085.6 | 28 | 青岛市 | 14329.6 |
4 | 深圳市 | 124397.2 | 29 | 西安市 | 13918.5 |
5 | 杭州市 | 109871.3 | 30 | 绍兴市 | 13725.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 84607.7 | 31 | 厦门市 | 13259.5 |
7 | 东莞市 | 67759.3 | 32 | 中山市 | 13088.0 |
8 | 苏州市 | 49782.4 | 33 | 南通市 | 10864.4 |
9 | 南京市 | 44408.8 | 34 | 湖州市 | 10464.6 |
10 | 泉州市 | 33433.0 | 35 | 常州市 | 10334.7 |
11 | 武汉市 | 33336.1 | 36 | 汕头市 | 10217.4 |
12 | 成都市 | 33226.6 | 37 | 沈阳市 | 9789.8 |
13 | 温州市 | 33001.3 | 38 | 南昌市 | 9393.3 |
14 | 宁波市 | 26829.6 | 39 | 揭阳市 | 9150.1 |
15 | 台州市 | 25986.0 | 40 | 保定市 | 8898.8 |
16 | 郑州市 | 25927.9 | 41 | 廊坊市 | 8329.9 |
17 | 宿迁市 | 25228.6 | 42 | 哈尔滨市 | 8152.7 |
18 | 天津市 | 23444.3 | 43 | 徐州市 | 8074.5 |
19 | 无锡市 | 23167.5 | 44 | 惠州市 | 7888.9 |
20 | 嘉兴市 | 20849.6 | 45 | 扬州市 | 7272.0 |
21 | 重庆市 | 18296.8 | 46 | 太原市 | 6909.9 |
22 | 佛山市 | 17864.0 | 47 | 莆田市 | 6856.4 |
23 | 合肥市 | 16485.1 | 48 | 昆明市 | 6811.2 |
24 | 长沙市 | 16308.6 | 49 | 临沂市 | 6226.2 |
25 | 济南市 | 15453.4 | 50 | 大连市 | 5819.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 4009881.0 | 26 | 合肥市 | 195381.3 |
2 | 深圳市 | 1973454.3 | 27 | 西安市 | 180860.1 |
3 | 广州市 | 1744755.6 | 28 | 福州市 | 178884.8 |
4 | 北京市 | 1610786.3 | 29 | 长沙市 | 176894.2 |
5 | 杭州市 | 1262169.0 | 30 | 中山市 | 172358.7 |
6 | 苏州市 | 793441.8 | 31 | 石家庄市 | 164442.2 |
7 | 东莞市 | 784048.6 | 32 | 常州市 | 153671.2 |
8 | 金华(义乌)市 | 674277.3 | 33 | 沈阳市 | 143374.3 |
9 | 南京市 | 534786.7 | 34 | 绍兴市 | 138993.7 |
10 | 天津市 | 399397.6 | 35 | 南通市 | 133889.1 |
11 | 成都市 | 399361.8 | 36 | 哈尔滨市 | 131328.6 |
12 | 武汉市 | 381366.8 | 37 | 昆明市 | 121866.1 |
13 | 宁波市 | 353321.7 | 38 | 南昌市 | 120172.0 |
14 | 郑州市 | 339025.8 | 39 | 大连市 | 120067.1 |
15 | 温州市 | 312548.6 | 40 | 惠州市 | 101854.3 |
16 | 宿迁市 | 297664.8 | 41 | 南宁市 | 95506.7 |
17 | 泉州市 | 296449.3 | 42 | 保定市 | 87414.7 |
18 | 无锡市 | 276150.2 | 43 | 珠海市 | 87329.2 |
19 | 重庆市 | 255887.2 | 44 | 长春市 | 87144.8 |
20 | 青岛市 | 250458.7 | 45 | 湖州市 | 84765.0 |
21 | 佛山市 | 242960.8 | 46 | 莆田市 | 84389.4 |
22 | 嘉兴市 | 238027.1 | 47 | 扬州市 | 82853.2 |
23 | 台州市 | 215301.8 | 48 | 汕头市 | 82425.8 |
24 | 厦门市 | 211999.4 | 49 | 太原市 | 80286.1 |
25 | 济南市 | 199579.5 | 50 | 徐州市 | 74877.7 |
(本文来源:国家邮政局)