国家邮政局公布2014年4月份邮政行业运行情况 

发布时间:2014-05-14
点击数:

 

    1-4月份,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成977.1亿元,同比增长22.3%;业务总量累计完成1050.9亿元,同比增长36.5%。

    4月份,全行业业务收入完成243.9亿元,同比增长26%;业务总量完成287.7亿元,同比增长40.5%。

    1-4月份,邮政函件业务累计完成20.1亿件,同比下降10.3%;包裹业务累计完成2024.2万件,同比下降13.3%;报纸业务累计完成63.2亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成3.7亿份,同比下降5.8%;汇兑业务累计完成4930.8万笔,同比下降12.4%。

    1-4月份,全国快递服务企业业务量累计完成36.6亿件,同比增长53.9%;业务收入累计完成569.7亿元,同比增长44.9%。其中,同城业务收入累计完成69.7亿元,同比增长58.9%;异地业务收入累计完成318.6亿元,同比增长43%;国际及港澳台业务收入累计完成93.8亿元,同比增长13.2%。

    4月份,快递业务量完成10.5亿件,同比增长59.1%;业务收入完成156.2亿元,同比增长43.1%。

 

 

 

    1-4月份,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的12.2%、55.9%和16.5%;业务量分别占全部快递业务量的25.0%、72.3%和2.7%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.8个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了4.6个百分点。

 

     

 

 

    1-4月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.6%、9.6%和7.8%,业务量比重分别为81.1%、11.1%和7.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重持平,快递业务量比重上升了0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重下降了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.2个百分点。

 

      

 

    2014年1-4月份,快递服务品牌集中度指数CR8为78.7,与一季度持平。

 

 

全国邮政行业发展情况表

 

指标名称

单位

4月份

比去年同期增长(%

累计

当月

累计

当月

一、邮政行业业务收入

亿元

977.1

243.9

22.3

26.0

  其中:快递业务收入

亿元

569.7

156.2

44.9

43.1

二、邮政行业业务总量

亿元

1050.9

287.7

36.5

40.5

  其中:函件

万件

201058.8

47862.7

-10.3

-11.8

     包裹

万件

2024.2

448.3

-13.3

-12.6

     快递

万件

365781.9

105417.5

53.9

59.1

  订销报纸累计数

万份

631687.7

161659.8

-1.6

-0.2

  订销杂志累计数

万份

36953.9

9281.7

-5.8

-4.5

     汇兑

万笔

4930.8

1135.4

-12.4

-23.3


 

 

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 

 

分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表
     
单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 365781.9 53.9 5697386.2 44.9
北京 30628.3 24.0 423030.1 44.9
天津 3559.3 49.2 74478.7 45.9
河北 8503.5 60.1 114489.7 46.2
山西 2710.3 -2.1 30458.0 58.8
内蒙古 1224.1 42.5 32964.0 59.4
辽宁 4516.4 44.0 87422.6 37.8
吉林 1703.8 28.4 37314.0 47.7
黑龙江 2075.7 28.1 34998.5 26.2
上海 37433.1 48.5 1052956.5 52.9
江苏 38939.8 54.4 566901.2 48.7
浙江 59387.6 82.1 693640.3 53.0
安徽 6102.7 69.7 83770.3 57.5
福建 17534.8 52.6 235428.7 33.8
江西 4572.4 97.0 53805.7 54.9
山东 12133.9 44.8 196979.7 22.5
河南 8095.4 62.4 114627.5 59.2
湖北 8723.6 30.2 117214.3 39.2
湖南 6630.2 62.8 77245.4 39.8
广东 83369.2 59.4 1248062.4 39.7
广西 2413.5 32.2 42657.9 35.1
海南 807.9 55.6 12540.9 45.3
重庆 3680.1 31.1 58515.7 51.4
四川 9999.7 76.2 124489.0 43.8
贵州 1311.6 47.0 27894.7 67.2
云南 2909.9 59.3 42354.3 30.4
西藏 148.6 38.7 4311.8 14.3
陕西 3613.6 33.0 51219.5 35.4
甘肃 673.0 45.3 14260.2 26.5
青海 165.0 49.4 4230.9 31.9
宁夏 403.8 49.6 9107.9 -7.4
新疆 1811.3 22.2 30016.1 36.5

 

快递业务量前50位城市情况表
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
上海市 37433.1  26  济南市 2997.7 
广州市 32978.9  27  青岛市 2928.5 
北京市 30628.3  28  西安市 2719.9 
深圳市 26682.8  29  南昌市 2573.9 
杭州市 20379.5  30  合肥市 2559.7 
金华(义乌)市 14771.7  31  石家庄市 2552.5 
苏州市 10200.4  32  绍兴市 2472.4 
东莞市 9376.0  33  常州市 2328.8 
成都市 8046.5  34  中山市 2282.1 
10  南京市 7704.7  35  昆明市 2252.9 
11  武汉市 6704.1  36  南通市 2238.1 
12  泉州市 6264.8  37  太原市 2056.2 
13  温州市 5453.9  38  汕头市 1925.0 
14  宿迁市 4721.6  39  沈阳市 1885.2 
15  宁波市 4709.1  40  湖州市 1774.8 
16  无锡市 4499.3  41  莆田市 1750.6 
17  郑州市 4475.1  42  保定市 1488.2 
18  台州市 4287.3  43  乌鲁木齐市 1469.5 
19  长沙市 4130.3  44  惠州市 1463.3 
20  福州市 4129.4  45  扬州市 1335.2 
21  重庆市 3680.1  46  南宁市 1300.0 
22  嘉兴市 3666.1  47  徐州市 1295.4 
23  佛山市 3570.7  48  珠海市 1220.0 
24  天津市 3559.3  49  大连市 1202.4 
25  厦门市 3291.0  50  哈尔滨市 1196.2 

 

快递业务收入前50位城市情况表
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 1052956.5  26 台州市 45176.0 
2 深圳市 486920.4  27 济南市 41818.0 
3 北京市 423030.1  28 西安市 37667.6 
4 广州市 419319.1  29 常州市 37618.8 
5 杭州市 228026.8  30 石家庄市 37609.2 
6 苏州市 186121.2  31 合肥市 36559.2 
7 金华(义乌)市 141426.1  32 绍兴市 34563.6 
8 东莞市 136187.5  33 中山市 34419.6 
9 南京市 115672.1  34 沈阳市 32518.0 
10 成都市 89645.3  35 大连市 31801.7 
11 武汉市 88541.6  36 南通市 31281.7 
12 宁波市 82018.9  37 昆明市 30345.1 
13 天津市 74478.7  38 南昌市 28151.1 
14 泉州市 71380.7  39 莆田市 24514.6 
15 温州市 68575.4  40 惠州市 22183.8 
16 郑州市 65431.6  41 长春市 21844.0 
17 青岛市 61228.3  42 哈尔滨市 21672.4 
18 重庆市 58515.7  43 南宁市 21661.4 
19 厦门市 57856.1  44 珠海市 21154.8 
20 无锡市 57767.5  45 湖州市 19218.0 
21 嘉兴市 55296.6  46 乌鲁木齐市 18760.6 
22 佛山市 54089.3  47 太原市 18020.9 
23 福州市 52524.7  48 呼和浩特市 17931.7 
24 宿迁市 52462.0  49 扬州市 17260.0 
25 长沙市 47911.9  50 烟台市 17048.1 

 

(本文来源:国家邮政局)