国家邮政局关于2018年4月邮政业消费者申诉情况的通告
一、总体情况
2018年4月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉135747件。申诉中涉及邮政服务问题的5934件,占总申诉量的4.4%;涉及快递服务问题的129813件,占总申诉量的95.6%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为8954件,比上年同期下降31.0%。有效申诉中涉及邮政服务问题的928件,占有效申诉量的10.4%;涉及快递服务问题的8026件,占有效申诉量的89.6%
消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失543.5万元。4月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为98.2%,对邮政企业申诉处理结果的满意率为97.5%,对快递企业申诉处理结果的满意率为96.3%。
2018年4月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有42件,与去年同期相比增加34件。
公司名称 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 河南 | 广东 | 重庆 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 合计 |
品骏快递 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
中国邮政 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
龙邦速递 | 2 | 2 | |||||||||
顺丰速运 | 1 | 1 | |||||||||
中通快递 | 1 | 1 | |||||||||
百世快递 | 1 | 1 | |||||||||
其它 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 26 | ||||
合计 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 42 |
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2018年4月,消费者关于邮政服务问题的有效申诉928件,环比下降35.6%,同比下降9.8%。
2018年4月消费者申诉邮政服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 337 | 369 | 39.8 | -23.9 | -13.8 |
包件 | 25 | ||||||
报刊 | 7 | ||||||
2 | 邮件丢失短少 | 函件 | 253 | 278 | 30.0 | -20.8 | -6.1 |
包件 | 23 | ||||||
报刊 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 邮件延误 | 函件 | 150 | 172 | 18.5 | -63.0 | -8.0 |
包件 | 20 | ||||||
报刊 | 2 | ||||||
4 | 邮件损毁 | 函件 | 68 | 77 | 8.3 | -10.5 | -11.5 |
包件 | 9 | ||||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 22 | 27 | 2.9 | -32.5 | 0.0 |
包件 | 3 | ||||||
集邮 | 2 | ||||||
6 | 违规收费 | 函件 | 3 | 3 | 0.3 | -50.0 | -25.0 |
7 | 其他 | 2 | 0.2 | -71.4 | / | ||
合计 | ―― | 928 | 100.0 | -35.6 | -9.8 |
2018年4月,消费者申诉邮政服务的主要问题是投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的39.8%和30.0%。
2018年4月,消费者对邮政服务申诉的主要问题与上月相较均呈下降趋势,其中邮件延误问题下降明显,环比下降63.0%;与去年同期相较,消费者对邮政服务申诉的主要问题呈下降趋势
(二)各省(区、市)邮政普遍服务有效申诉情况
31个省(区、市)邮政普遍服务平均有效申诉率为千万分之5.42,环比减少2.25。其中,高于平均有效申诉率的有12个,全国最高的分别是广东、贵州、新疆、天津、宁夏;低于平均有效申诉率的有19个。。
2018年4月各省(区、市)邮政普遍服务有效申诉情况表
单位:有效申诉件数/千万件进出口邮件量
地区 |
2018年4月 有效申诉率 |
主要问题有效申诉率 | 2017年4月有效申诉率 | 同比 | ||
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 | ||||
广东 | 17.31 | 3.02 | 7.15 | 6.87 | 4.57 | ↑ |
贵州 | 13.44 | 3.49 | 3.49 | 6.18 | 2.35 | ↑ |
新疆 | 12.00 | 1.58 | 4.98 | 5.43 | 10.54 | ↑ |
天津 | 11.81 | 1.86 | 1.86 | 8.08 | 19.18 | ↓ |
宁夏 | 11.15 | 0.00 | 9.56 | 1.59 | 8.22 | ↑ |
湖南 | 8.48 | 1.70 | 4.24 | 1.87 | 4.85 | ↑ |
江苏 | 8.31 | 1.90 | 2.53 | 3.45 | 6.85 | ↑ |
河北 | 8.06 | 1.44 | 2.30 | 4.17 | 5.67 | ↑ |
湖北 | 7.82 | 2.28 | 2.12 | 3.42 | 4.86 | ↑ |
海南 | 7.79 | 0.71 | 6.37 | 0.71 | 6.58 | ↑ |
北京 | 7.76 | 1.63 | 4.63 | 1.50 | 44.42 | ↓ |
浙江 | 5.46 | 0.43 | 1.45 | 3.58 | 4.57 | ↑ |
重庆 | 4.87 | 0.91 | 1.83 | 1.83 | 2.84 | ↑ |
广西 | 4.51 | 1.29 | 2.26 | 0.64 | 1.87 | ↑ |
吉林 | 4.29 | 0.39 | 2.73 | 0.78 | 9.44 | ↓ |
江西 | 3.65 | 0.64 | 1.50 | 1.50 | 3.56 | ↑ |
西藏 | 3.34 | 0.00 | 0.84 | 2.51 | 6.25 | ↓ |
陕西 | 2.68 | 0.00 | 1.46 | 0.98 | 1.18 | ↑ |
黑龙江 | 2.59 | 1.44 | 0.58 | 0.29 | 1.55 | ↑ |
甘肃 | 2.59 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 2.22 | ↑ |
福建 | 2.31 | 0.72 | 1.01 | 0.58 | 2.75 | ↓ |
辽宁 | 2.30 | 0.38 | 0.96 | 0.96 | 2.75 | ↓ |
上海 | 2.17 | 0.17 | 0.59 | 1.09 | 2.46 | ↓ |
四川 | 1.82 | 0.45 | 0.68 | 0.57 | 1.70 | ↑ |
山东 | 1.77 | 0.10 | 1.04 | 0.52 | 1.12 | ↑ |
安徽 | 1.53 | 0.00 | 0.85 | 0.68 | 2.24 | ↓ |
内蒙 | 1.44 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 2.55 | ↓ |
云南 | 1.36 | 0.23 | 0.23 | 0.68 | 8.38 | ↓ |
河南 | 0.88 | 0.29 | 0.39 | 0.20 | 2.59 | ↓ |
山西 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 1.12 | ↓ |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / |
全国平均 | 5.42 | 1.00 | 2.07 | 2.15 | 5.83 | ↓ |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2018年4月,消费者关于快递服务的有效申诉8026件,环比下降46.6%,同比下降32.8%。
2018年4月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 投递服务 | 3064 | 38.2 | -44.7 | -35.0 |
2 | 丢失短少 | 2059 | 25.6 | -37.4 | -29.9 |
3 | 延误 | 1944 | 24.2 | -60.1 | -18.5 |
4 | 损毁 | 622 | 7.8 | -29.8 | -51.4 |
5 | 收寄服务 | 176 | 2.2 | -39.1 | -52.9 |
6 | 代收货款 | 63 | 0.8 | 28.6 | -21.3 |
7 | 违规收费 | 58 | 0.7 | -32.6 | -54.7 |
8 | 其他 | 40 | 0.5 | 53.8 | -9.1 |
9 | 合计 | 8026 | 100.0 | -46.6 | -32.8 |
2018年4月,消费者对快递服务申诉的主要问题与上月相较,仅代收货款问题小幅增长。与去年同期相较,消费者对快递服务申诉的主要问题均呈下降趋势。消费者申诉比较集中的问题是投递服务、丢失短少和延误,占比分别为38.2%、25.6%和24.2%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
2018年4月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之2.14,环比减少1.67,同比减少1.86,高于全国平均有效申诉率的快递企业有13家。全国快递服务快件投递服务的有效申诉率为百万分之0.82,同比减少0.76;快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之0.71,同比减少0.70;快件延误的有效申诉率为百万分之0.52,同比减少0.28。
2018年4月主要快递企业有效申诉率表
单位:有效申诉件数/百万件快件
企业名称 | 2018年4月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2017年4月有效申诉率 | 同比 | ||
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 | ||||
快捷速递 | 239.92 | 98.05 | 77.19 | 58.76 | 2.92 | ↑ |
全峰快递 | 225.27 | 24.73 | 155.68 | 36.63 | 19.05 | ↑ |
国通 | 21.63 | 8.03 | 5.44 | 7.74 | 22.82 | ↓ |
TNT | 18.87 | 4.72 | 2.36 | 4.72 | 8.14 | ↑ |
UPS | 8.15 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 9.30 | ↓ |
速尔 | 8.01 | 1.93 | 2.22 | 3.29 | 5.39 | ↑ |
宅急送 | 7.98 | 2.30 | 1.92 | 3.45 | 12.41 | ↓ |
邮政快递(EMS) | 5.72 | 1.46 | 1.85 | 2.23 | 6.62 | ↓ |
全一快递 | 4.98 | 1.42 | 0.36 | 2.84 | 3.54 | ↑ |
天天 | 3.34 | 0.83 | 1.64 | 0.78 | 10.79 | ↓ |
FedEx | 2.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1.02 | ↑ |
优速 | 2.62 | 0.81 | 0.67 | 1.01 | 4.42 | ↓ |
圆通速递 | 2.15 | 0.42 | 0.68 | 1.01 | 2.83 | ↓ |
如风达 | 1.93 | 0.64 | 0.00 | 1.29 | 11.89 | ↓ |
递四方 | 1.90 | 0.65 | 0.59 | 0.36 | 0.77 | ↑ |
申通快递 | 1.56 | 0.33 | 0.49 | 0.69 | 6.51 | ↓ |
DHL | 1.49 | 0.00 | 0.30 | 1.19 | 2.93 | ↓ |
中通快递 | 1.19 | 0.16 | 0.35 | 0.63 | 2.30 | ↓ |
韵达快递 | 1.08 | 0.22 | 0.42 | 0.40 | 1.41 | ↓ |
德邦快递 | 0.75 | 0.15 | 0.41 | 0.19 | 2.39 | ↓ |
顺丰速运 | 0.48 | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 1.21 | ↓ |
百世快递 | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 3.00 | ↓ |
京东 | 0.26 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.62 | ↓ |
苏宁易购 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | / |
全国平均 | 2.14 | 0.52 | 0.71 | 0.82 | 4.00 | ↓ |
(三)各省(区、市)快递服务有效申诉情况
31个省(区、市)的快递服务平均有效申诉率为百万分之1.07,环比减少0.82。其中,高于平均有效申诉率的有12个,新疆、西藏、海南的快递服务有效申诉率排名全国前三;低于平均有效申诉率的有19个。
2018年4月各省(区、市)快递服务有效申诉情况表
单位:有效申诉件数/百万件(收投)快件
地区 | 2018年4月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2017年4月有效申诉率 | 同比 | ||
延误 | 丢失损毁 | 投递服务 | ||||
新疆 | 10.38 | 3.97 | 2.27 | 3.94 | 6.38 | ↑ |
西藏 | 4.35 | 1.16 | 2.61 | 0.29 | 10.08 | ↓ |
海南 | 2.04 | 0.49 | 0.68 | 0.80 | 3.86 | ↓ |
北京 | 1.60 | 0.37 | 0.69 | 0.52 | 3.49 | ↓ |
江苏 | 1.60 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 2.48 | ↓ |
云南 | 1.57 | 0.63 | 0.56 | 0.33 | 2.94 | ↓ |
贵州 | 1.56 | 0.41 | 0.53 | 0.52 | 2.96 | ↓ |
重庆 | 1.39 | 0.27 | 0.47 | 0.55 | 2.72 | ↓ |
甘肃 | 1.35 | 0.44 | 0.35 | 0.49 | 3.69 | ↓ |
青海 | 1.22 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 3.33 | ↓ |
山西 | 1.09 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | 2.25 | ↓ |
天津 | 1.07 | 0.39 | 0.22 | 0.45 | 3.50 | ↓ |
山东 | 1.01 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 2.37 | ↓ |
广东 | 1.01 | 0.20 | 0.34 | 0.40 | 1.81 | ↓ |
河北 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 1.93 | ↓ |
浙江 | 1.00 | 0.20 | 0.31 | 0.47 | 1.41 | ↓ |
上海 | 0.96 | 0.21 | 0.40 | 0.33 | 2.08 | ↓ |
黑龙江 | 0.92 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 1.60 | ↓ |
湖南 | 0.92 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 1.77 | ↓ |
广西 | 0.89 | 0.29 | 0.33 | 0.21 | 2.05 | ↓ |
吉林 | 0.87 | 0.41 | 0.30 | 0.16 | 2.73 | ↓ |
湖北 | 0.87 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 1.55 | ↓ |
福建 | 0.79 | 0.14 | 0.21 | 0.39 | 2.01 | ↓ |
河南 | 0.78 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 1.68 | ↓ |
宁夏 | 0.77 | 0.06 | 0.24 | 0.48 | 1.99 | ↓ |
江西 | 0.64 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 1.77 | ↓ |
四川 | 0.64 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 1.41 | ↓ |
内蒙 | 0.62 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 2.33 | ↓ |
陕西 | 0.62 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 1.23 | ↓ |
辽宁 | 0.53 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 1.80 | ↓ |
安徽 | 0.51 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 1.48 | ↓ |
全国平均 | 1.07 | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 2.02 | ↓ |
(本文来源:国家邮政局)