国家邮政局公布2014年7月份邮政行业运行情况
1-7月份,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1755.5亿元,同比增长23.2%;业务总量累计完成1934.5亿元,同比增长34.7%。
7月份,全行业业务收入完成250.9亿元,同比增长25.7%;业务总量完成292.5亿元,同比增长32.6%。
1-7月份,邮政函件业务累计完成35.4亿件,同比下降9.5%;包裹业务累计完成3440.5万件,同比下降12.7%;报纸业务累计完成112亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成6.5亿份,同比下降5.5%;汇兑业务累计完成8193万笔,同比下降19.9%。
1-7月份,全国快递服务企业业务量累计完成70.2亿件,同比增长52.9%;业务收入累计完成1061.3亿元,同比增长41.9%。其中,同城业务收入累计完成133.6亿元,同比增长56.2%;异地业务收入累计完成587.5亿元,同比增长39.2%;国际及港澳台业务收入累计完成171.1亿元,同比增长12.7%。
7月份,快递业务量完成11.1亿件,同比增长48.7%;业务收入完成163.8亿元,同比增长38.9%。
1-7月份,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的12.6%、55.4%和16.1%;业务量分别占全部快递业务量的25.3%、72.3%和2.4%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.1个百分点,异地快递业务收入的比重下降1个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了4.2个百分点。
1-7月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.9%、9.4%和7.7%,业务量比重分别为81.8%、10.7%和7.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.8个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重持平,快递业务量比重下降了0.4个百分点。
2014年1-7月份,快递服务品牌集中度指数CR8为78.7,较上半年下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1755.5 | 250.9 | 23.2 | 25.7 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 1061.3 | 163.8 | 41.9 | 38.9 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1934.5 | 292.5 | 34.7 | 32.6 |
其中:函件 | 万件 | 353526.6 | 43540.6 | -9.5 | -11.0 |
包裹 | 万件 | 3440.5 | 400.7 | -12.7 | -13.0 |
快递 | 万件 | 701588.0 | 111245.1 | 52.9 | 48.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1119610.8 | 164318.4 | -1.6 | -1.8 |
订销杂志累计数 | 万份 | 64581.1 | 8659.3 | -5.5 | -5.4 |
汇兑 | 万笔 | 8193.0 | 991.8 | -19.9 | -34.4 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 701588.0 | 52.9 | 10612532.5 | 41.9 |
北京 | 60745.2 | 36.4 | 790112.6 | 58.9 |
天津 | 6571.6 | 46.1 | 137246.8 | 44.2 |
河北 | 16485.7 | 57.2 | 210956.6 | 41.5 |
山西 | 4853.4 | -3.9 | 54145.4 | 51.6 |
内蒙古 | 2222.2 | 45.0 | 56068.4 | 55.3 |
辽宁 | 8639.4 | 46.1 | 159616.1 | 32.5 |
吉林 | 3227.7 | 34.9 | 68127.0 | 46.9 |
黑龙江 | 3795.1 | 29.8 | 63719.0 | 21.5 |
上海 | 68630.4 | 41.4 | 1930115.1 | 43.2 |
江苏 | 72449.8 | 50.7 | 1030129.0 | 40.7 |
浙江 | 117605.3 | 78.0 | 1347382.6 | 51.4 |
安徽 | 11679.6 | 71.9 | 151087.9 | 52.5 |
福建 | 33574.1 | 52.0 | 434171.1 | 33.7 |
江西 | 8338.9 | 80.2 | 96252.5 | 48.1 |
山东 | 22834.3 | 38.2 | 361402.9 | 20.8 |
河南 | 14897.7 | 54.4 | 210736.2 | 51.9 |
湖北 | 16764.3 | 43.9 | 216426.6 | 42.6 |
湖南 | 11890.7 | 54.1 | 139010.5 | 36.3 |
广东 | 164765.9 | 58.8 | 2373086.1 | 36.5 |
广西 | 4693.7 | 30.9 | 81079.4 | 34.8 |
海南 | 1300.5 | 15.0 | 22793.7 | 48.8 |
重庆 | 7209.4 | 38.2 | 106768.1 | 49.4 |
四川 | 18021.9 | 59.3 | 234703.8 | 47.8 |
贵州 | 2476.5 | 53.8 | 51160.5 | 68.7 |
云南 | 4812.1 | 32.5 | 78314.0 | 34.9 |
西藏 | 276.7 | 43.3 | 8361.1 | 13.4 |
陕西 | 7419.0 | 49.8 | 95908.6 | 34.0 |
甘肃 | 1252.4 | 39.4 | 26328.5 | 22.2 |
青海 | 304.0 | 41.8 | 7940.1 | 30.4 |
宁夏 | 742.1 | 47.7 | 17010.3 | 16.0 |
新疆 | 3108.3 | 13.3 | 52372.3 | 30.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 上海市 | 68630.4 | 26 | 西安市 | 5819.4 |
2 | 广州市 | 68602.3 | 27 | 济南市 | 5736.8 |
3 | 北京市 | 60745.2 | 28 | 青岛市 | 5463.3 |
4 | 深圳市 | 49583.9 | 29 | 合肥市 | 4889.1 |
5 | 杭州市 | 40812.0 | 30 | 石家庄市 | 4843.1 |
6 | 金华(义乌)市 | 29395.0 | 31 | 绍兴市 | 4662.2 |
7 | 东莞市 | 19114.3 | 32 | 南昌市 | 4500.2 |
8 | 苏州市 | 18626.5 | 33 | 中山市 | 4396.1 |
9 | 成都市 | 14304.1 | 34 | 南通市 | 4295.0 |
10 | 南京市 | 14185.4 | 35 | 常州市 | 4187.1 |
11 | 武汉市 | 12636.4 | 36 | 汕头市 | 3672.3 |
12 | 泉州市 | 12509.5 | 37 | 沈阳市 | 3643.9 |
13 | 温州市 | 10725.5 | 38 | 太原市 | 3614.3 |
14 | 宁波市 | 9188.7 | 39 | 湖州市 | 3613.1 |
15 | 台州市 | 8944.7 | 40 | 昆明市 | 3591.2 |
16 | 无锡市 | 8872.6 | 41 | 莆田市 | 3367.1 |
17 | 宿迁市 | 8562.9 | 42 | 惠州市 | 2829.1 |
18 | 郑州市 | 8173.4 | 43 | 扬州市 | 2816.0 |
19 | 福州市 | 7834.1 | 44 | 保定市 | 2800.6 |
20 | 重庆市 | 7209.4 | 45 | 廊坊市 | 2587.4 |
21 | 长沙市 | 7003.8 | 46 | 南宁市 | 2508.9 |
22 | 佛山市 | 6950.7 | 47 | 乌鲁木齐市 | 2500.2 |
23 | 嘉兴市 | 6787.4 | 48 | 徐州市 | 2396.3 |
24 | 天津市 | 6571.6 | 49 | 哈尔滨市 | 2392.5 |
25 | 厦门市 | 5972.2 | 50 | 大连市 | 2286.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 1930115.1 | 26 | 长沙市 | 85898.4 |
2 | 深圳市 | 906928.9 | 27 | 济南市 | 76005.2 |
3 | 广州市 | 817980.6 | 28 | 西安市 | 70937.8 |
4 | 北京市 | 790112.6 | 29 | 石家庄市 | 69016.0 |
5 | 杭州市 | 472437.3 | 30 | 常州市 | 66914.1 |
6 | 苏州市 | 334030.7 | 31 | 合肥市 | 64658.8 |
7 | 金华(义乌)市 | 266778.5 | 32 | 中山市 | 64337.0 |
8 | 东莞市 | 263111.5 | 33 | 绍兴市 | 63798.4 |
9 | 南京市 | 209501.7 | 34 | 沈阳市 | 60621.7 |
10 | 成都市 | 167208.1 | 35 | 大连市 | 57756.2 |
11 | 武汉市 | 159061.4 | 36 | 南通市 | 57312.3 |
12 | 宁波市 | 153690.8 | 37 | 昆明市 | 56237.9 |
13 | 天津市 | 137246.8 | 38 | 南昌市 | 48694.1 |
14 | 泉州市 | 134875.5 | 39 | 莆田市 | 44689.6 |
15 | 温州市 | 129489.4 | 40 | 惠州市 | 43101.6 |
16 | 郑州市 | 119892.2 | 41 | 长春市 | 41261.9 |
17 | 青岛市 | 112282.5 | 42 | 南宁市 | 40977.2 |
18 | 重庆市 | 106768.1 | 43 | 哈尔滨市 | 39740.7 |
19 | 无锡市 | 105565.2 | 44 | 珠海市 | 38065.7 |
20 | 厦门市 | 105371.3 | 45 | 湖州市 | 36645.5 |
21 | 佛山市 | 102818.2 | 46 | 烟台市 | 33748.9 |
22 | 嘉兴市 | 100153.5 | 47 | 乌鲁木齐市 | 32961.4 |
23 | 宿迁市 | 100113.5 | 48 | 扬州市 | 32265.2 |
24 | 福州市 | 96568.7 | 49 | 保定市 | 31351.7 |
25 | 台州市 | 88761.2 | 50 | 太原市 | 30979.8 |
(本文来源:国家邮政局)