国家邮政局公布2018年邮政行业运行情况

发布时间:2019-01-24
点击数:

2018年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成7904.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成12345.2亿元,同比增长26.4%。

  12月份,全行业业务收入完成763亿元,同比增长16.7%;业务总量完成1279.6亿元,同比增长26.2%。

  2018年,邮政服务业务总量累计完成1988.8亿元,同比增长17.3%;邮政寄递服务业务量累计完成237.5亿件,同比增长0.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成368.3亿元,同比增长4.1%。

  12月份,邮政服务业务总量完成186.5亿元,同比增长17.2%;邮政寄递服务业务量完成20.4亿件,同比下降1.1%;邮政寄递服务业务收入完成29.4亿元,同比下降5%。

  2018年,邮政函件业务累计完成26.8亿件,同比下降15%;包裹业务累计完成2407万件,同比下降9.4%;报纸业务累计完成172.9亿份,同比下降2.3%;杂志业务累计完成7.9亿份,同比下降0.6%;汇兑业务累计完成2520万笔,同比下降32.7%。

  2018年,全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。其中,同城业务量累计完成114.1亿件,同比增长23.1%;异地业务量累计完成381.9亿件,同比增长27.5%;国际/港澳台业务量累计完成11.1亿件,同比增长34%。

  12月份,全国快递服务企业业务量完成54.2亿件,同比增长29%;业务收入完成609.6亿元,同比增长17.3%。

  2018年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.5%、75.3%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的15%、51.4%和9.7%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.6个百分点,异地快递业务量的比重上升0.5个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

  2018年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点, 快递业务收入比重下降0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.7百分点, 快递业务收入比重上升0.4个百分点;西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升0.5个百分点。

  2018年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.2,较1-11月下降0.1。

全国邮政行业发展情况表

指标名称

单位

12月份

比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 7904.7 763.0 19.4 16.7
  1、邮政寄递服务 亿元 368.3 29.4 4.1 -5.0
  2、快递业务 亿元 6038.4 609.6 21.8 17.3
二、邮政行业业务总量 亿元 12345.2 1279.6 26.4 26.2
  1、邮政寄递服务 万件 2374636.3 204064.6 0.5 -1.1
  其中:函件 万件 267660.0 18560.0 -15.0 -28.1
        包裹 万件 2407.0 235.1 -9.4 -15.6
        订销报纸累计数 万份 1729366.1 146195.9 -2.3 -2.7
        订销杂志累计数 万份 78727.9 6698.4 -0.6 4.9
        汇兑 万笔 2520.0 203.3 -32.7 -30.0
  2、快递业务 万件 5071042.8 541822.2 26.6 29.0
  其中:同城 万件 1141328.5 117491.1 23.1 20.7
        异地 万件 3819104.7 413934.1 27.5 32.0
        国际/港澳台 万件 110609.5 10397.0 34.0 12.9

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 5071042.8 26.6 60384253.8 21.8
北京 220875.6 -2.9 3310328.2 9.0
天津 57576.7 14.7 874555.6 14.6
河北 174136.2 45.9 1807779.7 42.9
山西 30332.9 24.5 385467.2 28.5
内蒙古 15182.3 37.6 299100.7 24.8
辽宁 65363.7 27.1 879726.8 29.3
吉林 22637.5 28.8 377131.5 23.9
黑龙江 30177.2 30.2 464325.9 29.5
上海 348648.8 11.9 10202806.0 17.4
江苏 438935.4 22.1 4808932.1 17.8
浙江 1011050.7 27.5 7793024.1 16.6
安徽 112322.4 30.1 1110120.0 23.9
福建 211613.4 27.4 2066842.1 27.6
江西 61929.5 41.5 670877.1 36.4
山东 218701.1 44.4 2283960.8 33.9
河南 152631.6 42.1 1529449.7 31.9
湖北 135307.7 33.6 1437737.2 20.8
湖南 78932.6 33.4 804691.3 25.4
广东 1296195.7 27.9 14117279.4 23.1
广西 48101.1 51.5 615000.7 37.1
海南 7107.1 20.1 163135.3 28.5
重庆 45795.4 39.3 580358.4 29.7
四川 145991.7 31.8 1671575.4 31.1
贵州 21193.7 34.3 404531.8 29.9
云南 33999.1 49.3 471438.1 30.9
西藏 725.8 27.9 24297.1 18.6
陕西 56876.5 24.3 673078.9 19.4
甘肃 8911.6 23.7 188515.3 27.3
青海 1897.2 30.9 47871.9 23.3
宁夏 6771.3 82.0 81303.0 19.9
新疆 11121.4 23.0 239012.4 26.1

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 506447.8 26 长沙市 44408.0
2 金华(义乌)市 366123.2 27 济南市 43195.5
3 上海市 348648.8 28 绍兴市 41993.7
4 深圳市 320825.6 29 福州市 40904.9
5 杭州市 258910.0 30 西安市 39944.9
6 北京市 220875.6 31 南通市 39362.0
7 东莞市 133853.6 32 青岛市 38323.4
8 苏州市 124563.0 33 中山市 36025.8
9 成都市 104785.4 34 保定市 35530.9
10 泉州市 97247.4 35 临沂市 33324.6
11 揭阳市 95962.0 36 沈阳市 31208.1
12 武汉市 92636.3 37 厦门市 30310.2
13 温州市 91485.0 38 湖州市 30069.4
14 宁波市 78474.8 39 南昌市 27718.2
15 南京市 76634.5 40 惠州市 27408.7
16 台州市 70312.4 41 徐州市 26250.9
17 郑州市 68246.3 42 南宁市 25097.6
18 天津市 57576.7 43 廊坊市 24482.2
19 汕头市 57480.8 44 常州市 22811.4
20 嘉兴市 53787.6 45 昆明市 22367.4
21 石家庄市 52268.3 46 哈尔滨市 21684.8
22 无锡市 51181.9 47 宿迁市 20800.4
23 佛山市 47657.0 48 潍坊市 18902.2
24 合肥市 47287.7 49 扬州市 15459.5
25 重庆市 45795.4 50 大连市 15349.3

快递业务收入前50位城市情况表


排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 10202806.0 26 合肥市 464941.0
2 广州市 4797456.2 27 长沙市 442470.6
3 深圳市 4357146.7 28 厦门市 427861.9
4 北京市 3310328.2 29 福州市 402478.5
5 杭州市 2966169.2 30 中山市 400470.5
6 金华(义乌)市 1699417.6 31 台州市 399576.8
7 东莞市 1669023.1 32 汕头市 374700.0
8 苏州市 1557928.9 33 南通市 366225.6
9 成都市 1121953.5 34 沈阳市 364519.5
10 武汉市 927295.2 35 常州市 345195.2
11 天津市 874555.6 36 保定市 323373.5
12 南京市 867342.9 37 哈尔滨市 314063.2
13 宁波市 867172.0 38 南宁市 312827.6
14 泉州市 775398.2 39 南昌市 308613.7
15 郑州市 749027.7 40 惠州市 301136.5
16 揭阳市 697920.9 41 绍兴市 298898.6
17 温州市 663255.5 42 昆明市 278393.0
18 佛山市 642942.7 43 大连市 268236.1
19 无锡市 588337.4 44 廊坊市 252038.3
20 重庆市 580358.4 45 临沂市 229716.9
21 石家庄市 547646.9 46 长春市 225978.3
22 嘉兴市 535876.7 47 潍坊市 214581.6
23 青岛市 502220.0 48 湖州市 204935.9
24 济南市 483830.3 49 徐州市 201856.3
25 西安市 475782.6 50 烟台市 177352.5





本文来源:国家邮政局