国家邮政局公布2017年8月邮政行业运行情况
1-8月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4108.3亿元,同比增长24%;业务总量累计完成5866.2亿元,同比增长32.8%。
8月份,全行业业务收入完成532.6亿元,同比增长25.6%;业务总量完成791.8亿元,同比增长33%。
1-8月,邮政服务业务总量累计完成1084.4亿元,同比增长26.5%;邮政寄递服务业务量累计完成156.5亿件,同比增长0.9%;邮政寄递服务业务收入累计完成230.3亿元,同比增长12.7%。
8月份,邮政服务业务总量完成138.4亿元,同比增长27.7%;邮政寄递服务业务量完成20.1亿件,同比增长8.2%;邮政寄递服务业务收入完成28.3亿元,同比增长19.8%。
1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成237.9亿件,同比增长30.2%;业务收入累计完成2976.9亿元,同比增长27%。其中,同城业务量累计完成55.6亿件,同比增长25.1%;异地业务量累计完成177.4亿件,同比增长31.9%;国际/港澳台业务量累计完成4.9亿件,同比增长31.1%。
8月,全国快递服务企业业务量完成32.6亿件,同比增长29.4%;业务收入完成404亿元,同比增长27.2%。
1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.4%、74.5%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.6%、50.9%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.9个百分点,异地快递业务量的比重上升0.9个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81%、11.7%和7.3%,业务收入比重分别为81%、10.8%和8.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点,快递业务收入比重下降了0.2个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点。
1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78,较1-7月上升了0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4108.3 | 532.6 | 24.0 | 25.6 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 230.3 | 28.3 | 12.7 | 19.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 2976.9 | 404.0 | 27.0 | 27.2 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 5866.2 | 791.8 | 32.8 | 33.0 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 1564838.3 | 200867.8 | 0.9 | 8.2 |
快递业务 | 万件 | 2378686.8 | 326398.6 | 30.2 | 29.4 |
其中:同城 | 万件 | 555853.1 | 78147.6 | 25.1 | 31.4 |
异地 | 万件 | 1773510.0 | 241516.9 | 31.9 | 28.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 49323.7 | 6734.1 | 31.1 | 41.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 2378686.8 | 30.2 | 29769054.3 | 27.0 |
北京 | 137832.1 | 14.6 | 1830375.8 | 13.5 |
天津 | 31522.2 | 28.8 | 474996.2 | 22.4 |
河北 | 69502.5 | 35.8 | 735420.1 | 35.9 |
山西 | 14516.3 | 40.7 | 178966.9 | 46.3 |
内蒙古 | 6528.5 | 36.4 | 144848.2 | 36.1 |
辽宁 | 30911.0 | 28.9 | 416874.9 | 23.9 |
吉林 | 10775.2 | 28.8 | 186445.4 | 24.3 |
黑龙江 | 13826.6 | 5.7 | 211764.7 | 7.2 |
上海 | 185816.7 | 19.8 | 5138934.6 | 20.7 |
江苏 | 210858.4 | 29.5 | 2407567.5 | 19.3 |
浙江 | 457139.2 | 35.3 | 4026936.7 | 28.9 |
安徽 | 52283.6 | 33.7 | 541430.3 | 32.2 |
福建 | 98653.2 | 28.8 | 971642.8 | 19.1 |
江西 | 25558.0 | 15.8 | 286119.3 | 20.4 |
山东 | 89834.8 | 25.0 | 1035398.9 | 22.0 |
河南 | 64857.3 | 34.2 | 710820.7 | 26.0 |
湖北 | 60442.8 | 31.7 | 712494.2 | 36.0 |
湖南 | 35221.3 | 21.6 | 390925.0 | 29.9 |
广东 | 611885.9 | 34.7 | 6992354.1 | 39.4 |
广西 | 19475.6 | 41.1 | 273441.0 | 32.3 |
海南 | 3861.0 | 32.3 | 81501.2 | 33.4 |
重庆 | 19675.1 | 15.7 | 268817.1 | 13.6 |
四川 | 65258.3 | 43.9 | 737634.2 | 30.5 |
贵州 | 9059.6 | 41.3 | 180809.1 | 46.5 |
云南 | 13410.2 | 31.0 | 216312.5 | 24.2 |
西藏 | 338.3 | -22.6 | 12427.4 | -0.3 |
陕西 | 26719.5 | 30.9 | 337031.3 | 29.1 |
甘肃 | 4257.9 | 25.0 | 88069.2 | 23.1 |
青海 | 886.3 | 56.6 | 23674.3 | 49.7 |
宁夏 | 2267.2 | 16.2 | 41494.4 | 15.1 |
新疆 | 5512.1 | 11.4 | 113526.5 | 15.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 234173.7 | 26 | 长沙市 | 19846.2 |
2 | 上海市 | 185816.7 | 27 | 石家庄市 | 19780.6 |
3 | 深圳市 | 161950.4 | 28 | 重庆市 | 19675.1 |
4 | 金华(义乌)市 | 143419.1 | 29 | 中山市 | 18906.5 |
5 | 杭州市 | 138358.5 | 30 | 济南市 | 18692.7 |
6 | 北京市 | 137832.1 | 31 | 青岛市 | 18191.7 |
7 | 东莞市 | 75306.5 | 32 | 绍兴市 | 18099.1 |
8 | 苏州市 | 58410.6 | 33 | 南通市 | 16588.0 |
9 | 成都市 | 49121.4 | 34 | 厦门市 | 15221.4 |
10 | 泉州市 | 42824.4 | 35 | 沈阳市 | 15033.1 |
11 | 温州市 | 42655.8 | 36 | 保定市 | 14908.0 |
12 | 武汉市 | 42488.4 | 37 | 湖州市 | 14109.9 |
13 | 南京市 | 38586.7 | 38 | 惠州市 | 12503.0 |
14 | 宁波市 | 36831.6 | 39 | 徐州市 | 11681.0 |
15 | 揭阳市 | 33353.9 | 40 | 南昌市 | 11410.1 |
16 | 台州市 | 32501.0 | 41 | 常州市 | 11197.4 |
17 | 天津市 | 31522.2 | 42 | 南宁市 | 10089.1 |
18 | 郑州市 | 29821.4 | 43 | 哈尔滨市 | 10053.3 |
19 | 无锡市 | 27430.0 | 44 | 宿迁市 | 10029.2 |
20 | 合肥市 | 24011.9 | 45 | 临沂市 | 9939.1 |
21 | 汕头市 | 23098.1 | 46 | 廊坊市 | 9430.4 |
22 | 佛山市 | 22912.7 | 47 | 昆明市 | 8837.2 |
23 | 嘉兴市 | 21683.9 | 48 | 太原市 | 8312.9 |
24 | 福州市 | 20788.7 | 49 | 潍坊市 | 8307.3 |
25 | 西安市 | 20688.2 | 50 | 淮安市 | 8270.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 5138934.6 | 26 | 长沙市 | 225132.6 |
2 | 深圳市 | 2336252.1 | 27 | 石家庄市 | 224286.1 |
3 | 广州市 | 2249312.2 | 28 | 厦门市 | 221862.2 |
4 | 北京市 | 1830375.8 | 29 | 中山市 | 215352.7 |
5 | 杭州市 | 1493223.1 | 30 | 台州市 | 206485.1 |
6 | 金华(义乌)市 | 987003.1 | 31 | 福州市 | 200028.9 |
7 | 东莞市 | 911533.9 | 32 | 汕头市 | 181864.4 |
8 | 苏州市 | 749463.7 | 33 | 沈阳市 | 172230.8 |
9 | 武汉市 | 489095.5 | 34 | 常州市 | 170228.1 |
10 | 成都市 | 489075.4 | 35 | 南通市 | 168431.6 |
11 | 天津市 | 474996.2 | 36 | 绍兴市 | 159473.2 |
12 | 南京市 | 452696.6 | 37 | 惠州市 | 144373.9 |
13 | 宁波市 | 419180.2 | 38 | 保定市 | 143498.6 |
14 | 郑州市 | 352872.3 | 39 | 南宁市 | 142140.5 |
15 | 无锡市 | 340539.9 | 40 | 哈尔滨市 | 139027.3 |
16 | 温州市 | 338445.7 | 41 | 南昌市 | 133280.1 |
17 | 泉州市 | 336205.2 | 42 | 昆明市 | 132701.2 |
18 | 佛山市 | 297023.9 | 43 | 大连市 | 131666.8 |
19 | 重庆市 | 268817.1 | 44 | 长春市 | 111791.5 |
20 | 青岛市 | 252766.7 | 45 | 廊坊市 | 106153.4 |
21 | 西安市 | 252170.0 | 46 | 湖州市 | 101813.7 |
22 | 合肥市 | 248071.4 | 47 | 徐州市 | 98041.7 |
23 | 揭阳市 | 246346.0 | 48 | 潍坊市 | 93596.7 |
24 | 嘉兴市 | 241694.0 | 49 | 烟台市 | 91762.1 |
25 | 济南市 | 234753.0 | 50 | 贵阳市 | 85493.2 |
(本文来源:国家邮政局)