国家邮政局公布2014年9月份邮政行业运行情况 

发布时间:2014-10-20
点击数:

 

    1-9月份,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2294.1亿元,同比增长23.9%;业务总量累计完成2555.8亿元,同比增长34.3%。

  

    9月份,全行业业务收入完成280.3亿元,同比增长22.8%;业务总量完成322.5亿元,同比增长31.5%。

  

    1-9月份,邮政函件业务累计完成44.1亿件,同比下降11.2%;包裹业务累计完成4297.8万件,同比下降12.4%;报纸业务累计完成144亿份,同比下降1.5%;杂志业务累计完成8.2亿份,同比下降5.6%;汇兑业务累计完成1亿笔,同比下降23.7%。

  

    1-9月份,全国快递服务企业业务量累计完成93.9亿件,同比增长52%;业务收入累计完成1409.9亿元,同比增长41.6%。其中,同城业务收入累计完成178.2亿元,同比增长54.4%;异地业务收入累计完成779.3亿元,同比增长37.6%;国际及港澳台业务收入累计完成225.3亿元,同比增长15.4%。

  

    9月份,快递业务量完成12.3亿件,同比增长47.1%;业务收入完成179.5亿元,同比增长36.8%。

 

 

 

    1-9月份,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的12.6%、55.3%和16%;业务量分别占全部快递业务量的25.3%、72.3%和2.4%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了3.6个百分点。

 

    

 

    1-9月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.9%、9.4%和7.7%,业务量比重分别为81.8%、10.8%和7.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.1个百分点;西部地区快递业务收入比重持平,快递业务量比重下降了0.5个百分点。

 

   

 

    2014年1-9月份,快递服务品牌集中度指数CR8为78.4,较1-8月份下降了0.1。

 


 

全国邮政行业发展情况表 

指标名称 单位 9月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
  一、邮政行业业务收入 亿元 2294.1 280.3 23.9 22.8
    其中:快递业务收入 亿元 1409.9 179.5 41.6 36.8
  二、邮政行业业务总量 亿元 2555.8 322.5 34.3 31.5
    其中:函件 万件 441302.6 45488.2 -11.2 -18.2
          包裹 万件 4297.8 440.6 -12.4 -17.1
          快递 万件 938630.7 122992.0 52.0 47.1
          订销报纸累计数 万份 1439597.3 158718.7 -1.5 0.1
          订销杂志累计数 万份 81699.7 8697.4 -5.6 -5.6
          汇兑 万笔 10223.9 1009.7 -23.7 -37.4

 

 

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 


 
 

分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表 

单位 快递业务量累计   (万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 938630.7 52.0 14098767.3 41.6
北京 79684.2 36.1 1041612.8 60.3
天津 8687.1 45.8 181768.8 45.0
河北 22630.5 60.9 282998.5 42.8
山西 6519.5 2.2 71549.9 49.3
内蒙古 2976.4 48.5 73544.5 57.7
辽宁 11556.8 47.7 210945.1 31.7
吉林 4604.3 46.2 90565.7 45.8
黑龙江 4899.7 30.0 84651.9 18.5
上海 89328.5 37.5 2546777.9 43.0
江苏 96290.8 48.0 1353361.2 38.1
浙江 157985.7 76.1 1813471.3 52.2
安徽 15712.4 71.5 199432.3 49.6
福建 44405.6 50.7 568545.4 33.5
江西 11045.9 75.5 126988.9 45.1
山东 30501.1 39.9 475730.4 21.9
河南 19908.1 53.6 279330.5 52.0
湖北 22657.3 50.1 286677.5 44.5
湖南 15653.4 50.6 181970.2 34.2
广东 225243.0 58.1 3185324.7 35.7
广西 6288.6 32.0 108089.5 35.4
海南 1624.5 3.2 29567.7 47.8
重庆 9631.6 34.5 141281.7 50.8
四川 23960.1 54.4 313545.3 49.0
贵州 3259.9 55.1 67517.1 63.1
云南 6203.1 26.5 105332.2 35.6
西藏 357.3 34.9 11783.5 15.4
陕西 9664.6 46.7 127243.7 33.5
甘肃 1802.4 45.9 35660.0 23.0
青海 405.8 39.6 10872.8 28.0
宁夏 1007.5 50.4 22898.3 25.5
新疆 4134.9 13.5 69727.9 22.5

 

 

快递业务量前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 93774.7 26 济南市 7681.4
2 上海市 89328.5 27 西安市 7504.7
3 北京市 79684.2 28 青岛市 7224.1
4 深圳市 66248.2 29 合肥市 6550.6
5 杭州市 54664.2 30 石家庄市 6453.7
6 金华(义乌)市 39840.7 31 绍兴市 6181.8
7 东莞市 28261.8 32 中山市 5991.4
8 苏州市 24737.3 33 南昌市 5927.1
9 南京市 19284.9 34 南通市 5728.6
10 成都市 18932.4 35 常州市 5482.9
11 武汉市 17124.9 36 沈阳市 4909.2
12 泉州市 16716.6 37 湖州市 4866.9
13 温州市 14290.8 38 太原市 4864.8
14 宁波市 12396.7 39 汕头市 4797.8
15 台州市 12002.0 40 昆明市 4576.5
16 无锡市 11826.5 41 莆田市 4481.4
17 郑州市 10918.3 42 扬州市 4126.8
18 宿迁市 10610.1 43 保定市 3934.6
19 福州市 10167.5 44 廊坊市 3768.1
20 重庆市 9631.6 45 惠州市 3746.5
21 佛山市 9420.4 46 乌鲁木齐市 3324.7
22 长沙市 9187.1 47 南宁市 3315.6
23 嘉兴市 9078.1 48 徐州市 3165.3
24 天津市 8687.1 49 哈尔滨市 3147.4
25 厦门市 7876.0 50 大连市 3015.6

 

 

快递业务收入前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 2546777.9 26 长沙市 113580.3
2 深圳市 1192130.6 27 济南市 100198.9
3 广州市 1102159.3 28 西安市 94229.0
4 北京市 1041612.8 29 石家庄市 91471.1
5 杭州市 653092.4 30 中山市 86816.6
6 苏州市 439253.1 31 常州市 86157.8
7 东莞市 376053.9 32 合肥市 85076.0
8 金华(义乌)市 357724.7 33 绍兴市 83545.0
9 南京市 283055.4 34 沈阳市 81277.4
10 成都市 226537.7 35 南通市 75863.9
11 武汉市 211804.6 36 昆明市 75653.9
12 宁波市 202296.9 37 大连市 74285.5
13 天津市 181768.8 38 南昌市 63868.4
14 泉州市 176537.3 39 莆田市 58583.2
15 温州市 170341.3 40 惠州市 57541.9
16 郑州市 159012.5 41 长春市 54875.3
17 青岛市 148261.8 42 南宁市 54000.8
18 重庆市 141281.7 43 哈尔滨市 52850.9
19 厦门市 139009.2 44 珠海市 50013.5
20 无锡市 137582.9 45 湖州市 48644.5
21 佛山市 137346.9 46 乌鲁木齐市 44088.0
22 嘉兴市 133106.9 47 保定市 44004.2
23 福州市 125054.1 48 烟台市 42832.2
24 宿迁市 124554.8 49 扬州市 42582.2
25 台州市 117295.2 50 太原市 40641.2

 

 

(本文来源:国家邮政局)