国家邮政局公布2018年2月邮政行业运行情况 

发布时间:2018-03-14
点击数:

1-2月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1150.4亿元,同比增长24.1%;业务总量累计完成1571.2亿元,同比增长33%。

2月份,全行业业务收入完成444.8亿元,同比增长2.2%;业务总量完成579.3亿元,同比下降3.9%。

1-2月,邮政服务业务总量累计完成324亿元,同比增长22.3%;邮政寄递服务业务量累计完成38.3亿件,同比增长3.6%;邮政寄递服务业务收入累计完成65.2亿元,同比增长11.4%。

2月份,邮政服务业务总量完成149.4亿元,同比增长16.8%;邮政寄递服务业务量完成16.9亿件,同比下降1.9%;邮政寄递服务业务收入完成27.3亿元,同比下降3.3%。

1-2月,全国快递服务企业业务量累计完成59.7亿件,同比增长31.2%;业务收入累计完成786.9亿元,同比增长30.7%。其中,同城业务量累计完成14.7亿件,同比增长30.2%;异地业务量累计完成43.4亿件,同比增长30.6%;国际/港澳台业务量累计完成1.6亿件,同比增长60.2%。

2月,全国快递服务企业业务量完成19.9亿件,同比下降15.2%;业务收入完成289.4亿元,同比下降1%。

1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的24.6%、72.7%和2.7%;业务收入分别占全部快递收入的15.8%、49.5%和11.4%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.2个百分点,异地快递业务量的比重下降0.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.5个百分点。

1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、11.9%和8%,业务收入比重分别为80%、11.1%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点,快递业务收入比重下降了0.4个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.3个百分点。

1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为79.8,较1月下降了0.2。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 2月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 1150.4 444.8 24.1 2.2
1、邮政寄递服务 亿元 65.2 27.3 11.4 -3.3
2、快递业务 亿元 786.9 289.4 30.7 -1.0
二、邮政行业业务总量 亿元 1571.2 579.3 33.0 -3.9
其中:邮政寄递服务 万件 382792.1 169472.5 3.6 -1.9
快递业务 万件 597480.5 198867.2 31.2 -15.2
其中:同城 万件 147063.3 55723.9 30.2 -1.9
异地 万件 434093.0 135933.0 30.6 -21.1
国际/港澳台 万件 16324.2 7210.3 60.2 37.0

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位

快递业务量累计(万件)

同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 597480.5 31.2 7868993.5 30.7
北京 32240.1 11.7 496207.3 29.3
天津 7392.7 17.1 121514.0 30.7
河北 20110.2 37.5 222811.8 45.7
山西 3921.2 30.2 51956.5 34.1
内蒙古 2217.7 58.4 50795.0 46.4
辽宁 8977.0 43.0 124232.2 34.6
吉林 2689.1 33.9 49799.8 29.3
黑龙江 4033.7 54.2 62227.8 38.9
上海 49491.3 30.2 1389080.5 33.5
江苏 54414.8 32.1 660129.1 34.7
浙江 110533.7 35.1 976954.2 29.5
安徽 12400.5 20.9 136076.4 21.8
福建 24844.1 35.3 273348.1 35.2
江西 7083.9 33.0 84772.0 35.2
山东 25229.7 48.6 297104.4 42.6
河南 16263.2 27.5 186420.6 27.2
湖北 15233.1 24.8 195831.2 37.9
湖南 9645.2 47.1 109558.6 36.8
广东 144402.3 28.9 1709487.3 21.6
广西 5077.9 45.4 72762.9 32.1
海南 1000.7 24.3 24859.4 36.0
重庆 5782.7 36.3 81726.7 37.7
四川 18239.2 35.8 213951.1 42.8
贵州 2453.2 34.3 52390.4 37.8
云南 3462.1 38.5 59065.7 36.5
西藏 79.5 39.2 3025.1 29.5
陕西 7069.0 22.3 89175.8 24.3
甘肃 1049.3 14.0 25667.2 28.0
青海 209.4 15.8 6492.0 22.8
宁夏 524.6 5.7 11958.0 25.9
新疆 1409.2 21.3 29612.5 19.7

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 51635.9 26 合肥市 5418.3
2 上海市 49491.3 27 福州市 5351.3
3 深圳市 39884.2 28 西安市 4873.2
4 金华(义乌)市 36022.6 29 济南市 4805.3
5 北京市 32240.1 30 青岛市 4755.7
6 杭州市 30840.2 31 沈阳市 4578.7
7 东莞市 16024.9 32 绍兴市 4544.3
8 苏州市 15693.8 33 中山市 4487.1
9 成都市 13296.9 34 南通市 4136.7
10 泉州市 10869.6 35 保定市 4090.6
11 武汉市 10134.9 36 临沂市 3803.3
12 南京市 10074.2 37 湖州市 3432.7
13 温州市 9888.0 38 徐州市 3377.8
14 宁波市 9613.5 39 厦门市 3262.0
15 揭阳市 8240.3 40 南昌市 2984.6
16 郑州市 7464.4 41 哈尔滨市 2957.5
17 天津市 7392.7 42 惠州市 2953.1
18 台州市 7043.5 43 廊坊市 2668.7
19 嘉兴市 6979.4 44 常州市 2666.9
20 汕头市 6813.2 45 南宁市 2577.7
21 无锡市 6389.6 46 宿迁市 2318.3
22 石家庄市 6365.3 47 昆明市 2209.5
23 佛山市 6271.4 48 淮安市 2150.9
24 重庆市 5782.7 49 潍坊市 2114.6
25 长沙市 5466.5 50 大连市 2061.5

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 1389080.5 26 长沙市 61224.2
2 深圳市 574679.5 27 合肥市 56942.4
3 广州市 530360.4 28 福州市 56842.1
4 北京市 496207.3 29 厦门市 53317.3
5 杭州市 375768.5 30 中山市 52303.2
6 东莞市 210543.4 31 沈阳市 50651.7
7 苏州市 207598.8 32 汕头市 50286.9
8 金华(义乌)市 200932.1 33 南通市 47569.1
9 成都市 140801.8 34 台州市 46030.6
10 武汉市 127897.8 35 常州市 43451.7
11 南京市 122181.8 36 哈尔滨市 42112.3
12 天津市 121514.0 37 保定市 40823.7
13 宁波市 111291.5 38 大连市 39226.3
14 泉州市 98077.9 39 南宁市 37011.3
15 郑州市 93540.8 40 南昌市 36712.0
16 无锡市 86543.4 41 惠州市 36329.9
17 温州市 85211.8 42 绍兴市 36084.3
18 重庆市 81726.7 43 昆明市 35353.9
19 佛山市 81305.6 44 长春市 29809.5
20 嘉兴市 75934.3 45 廊坊市 28775.1
21 石家庄市 69979.4 46 徐州市 28510.1
22 青岛市 68523.7 47 临沂市 27554.4
23 西安市 63575.7 48 潍坊市 26298.6
24 济南市 63038.8 49 湖州市 25273.1
25 揭阳市 62003.4 50 呼和浩特市 25104.1



(本文来源:国家邮政局)