国家邮政局公布2017年2月中国快递业务量数据
1-2月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成926.9亿元,同比增长23.5%;业务总量累计完成1181.5亿元,同比增长34.5%。
2月份,全行业业务收入完成435.2亿元,同比增长41%;业务总量完成602.6亿元,同比增长73.1%。
1-2月,邮政服务业务总量累计完成265亿元,同比增长22.6%;邮政寄递服务业务量累计完成37亿件,同比下降2.9%;邮政寄递服务业务收入累计完成58.5亿元,同比增长8.6%。
2月份,邮政服务业务总量完成127.9亿元,同比增长26.3%;邮政寄递服务业务量完成17.3亿件,同比下降0.3%;邮政寄递服务业务收入完成28.2亿元,同比增长21.1%。
1-2月,全国快递服务企业业务量累计完成45.6亿件,同比增长33.9%;业务收入累计完成602.1亿元,同比增长28.7%。其中,同城业务量累计完成11.3亿件,同比增长31.6%;异地业务量累计完成33.2亿件,同比增长34.8%;国际/港澳台业务量累计完成1亿件,同比增长31.1%。
2月,全国快递服务企业业务量完成23.4亿件,同比增长88.1%;业务收入完成292.2亿元,同比增长65.8%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的24.8%、73%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的14.9%、50.4%和11.3%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.4个百分点,异地快递业务量的比重上升0.5个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。
1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.2%、12%和7.8%,业务收入比重分别为80.4%、11%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升了0.6个百分点,快递业务收入比重上升了0.4个百分点;中部地区快递业务量比重下降了1.1个百分点,快递业务收入比重下降了0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.5个百分点,快递业务收入比重上升了0.3个百分点。
1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为76.6,较1月上升了0.9。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 926.9 | 435.2 | 23.5 | 41.0 |
其中:邮政寄递服务 | 亿元 | 58.5 | 28.2 | 8.6 | 21.1 |
快递业务 | 亿元 | 602.1 | 292.2 | 28.7 | 65.8 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1181.5 | 602.6 | 34.5 | 73.1 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 369631.7 | 172682.5 | -2.9 | -0.3 |
快递业务 | 万件 | 455543.7 | 234430.1 | 33.9 | 88.1 |
其中:同城 | 万件 | 112929.3 | 56788.4 | 31.6 | 74.9 |
异地 | 万件 | 332424.5 | 172378.3 | 34.8 | 94.2 |
国际/港澳台 | 万件 | 10189.8 | 5263.4 | 31.1 | 55.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 455543.7 | 33.9 | 6020553.9 | 28.7 |
北京 | 28860.6 | 21.2 | 383722.2 | 14.2 |
天津 | 6311.5 | 44.1 | 92980.4 | 21.3 |
河北 | 14629.0 | 44.9 | 152904.8 | 46.8 |
山西 | 3012.3 | 31.1 | 38731.6 | 43.4 |
内蒙古 | 1400.2 | 44.0 | 34688.2 | 43.7 |
辽宁 | 6278.4 | 31.9 | 92323.8 | 32.6 |
吉林 | 2008.3 | 18.9 | 38504.9 | 21.7 |
黑龙江 | 2616.6 | 1.9 | 44804.0 | 17.8 |
上海 | 38003.4 | 26.8 | 1040648.5 | 23.3 |
江苏 | 41204.6 | 33.7 | 490063.5 | 22.9 |
浙江 | 81840.1 | 37.8 | 754232.8 | 28.2 |
安徽 | 10259.9 | 41.2 | 111710.2 | 38.1 |
福建 | 18367.2 | 23.6 | 202210.8 | 18.0 |
江西 | 5327.6 | 18.4 | 62720.0 | 25.6 |
山东 | 16977.9 | 14.5 | 208303.3 | 18.3 |
河南 | 12760.2 | 16.0 | 146539.0 | 4.5 |
湖北 | 12205.3 | 27.4 | 141972.5 | 23.4 |
湖南 | 6556.5 | 16.6 | 80087.5 | 30.0 |
广东 | 112030.3 | 44.6 | 1406001.7 | 45.4 |
广西 | 3493.0 | 48.0 | 55062.0 | 38.3 |
海南 | 804.7 | 43.2 | 18278.4 | 39.5 |
重庆 | 4242.1 | 25.8 | 59336.0 | 19.7 |
四川 | 13427.8 | 57.9 | 149799.0 | 36.4 |
贵州 | 1826.5 | 57.2 | 38020.5 | 59.9 |
云南 | 2500.6 | 39.7 | 43266.1 | 24.2 |
西藏 | 57.1 | -26.0 | 2335.2 | -6.4 |
陕西 | 5782.2 | 41.4 | 71743.8 | 31.4 |
甘肃 | 920.8 | 34.8 | 20048.4 | 31.7 |
青海 | 180.8 | 72.5 | 5285.1 | 69.3 |
宁夏 | 496.3 | 10.6 | 9500.7 | 2.5 |
新疆 | 1162.0 | 6.1 | 24729.3 | 4.5 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 40066.1 | 26 | 福州市 | 3956.0 |
2 | 上海市 | 38003.4 | 27 | 汕头市 | 3944.0 |
3 | 深圳市 | 31981.2 | 28 | 长沙市 | 3739.5 |
4 | 北京市 | 28860.6 | 29 | 中山市 | 3524.0 |
5 | 杭州市 | 26874.3 | 30 | 济南市 | 3503.8 |
6 | 金华(义乌)市 | 22749.8 | 31 | 青岛市 | 3492.7 |
7 | 东莞市 | 15407.6 | 32 | 沈阳市 | 3287.7 |
8 | 苏州市 | 10771.2 | 33 | 绍兴市 | 3108.8 |
9 | 成都市 | 10098.5 | 34 | 厦门市 | 3032.5 |
10 | 武汉市 | 8656.7 | 35 | 保定市 | 2879.0 |
11 | 南京市 | 7877.8 | 36 | 南通市 | 2664.9 |
12 | 泉州市 | 7465.3 | 37 | 徐州市 | 2388.8 |
13 | 宁波市 | 7317.7 | 38 | 惠州市 | 2352.2 |
14 | 温州市 | 7279.8 | 39 | 常州市 | 2326.0 |
15 | 天津市 | 6311.5 | 40 | 廊坊市 | 2248.2 |
16 | 台州市 | 6141.3 | 41 | 湖州市 | 2110.3 |
17 | 郑州市 | 5868.2 | 42 | 南昌市 | 2042.5 |
18 | 无锡市 | 5863.8 | 43 | 临沂市 | 1890.0 |
19 | 合肥市 | 4781.0 | 44 | 哈尔滨市 | 1841.2 |
20 | 揭阳市 | 4645.0 | 45 | 宿迁市 | 1819.9 |
21 | 西安市 | 4389.5 | 46 | 淮安市 | 1818.7 |
22 | 嘉兴市 | 4366.7 | 47 | 太原市 | 1744.7 |
23 | 重庆市 | 4242.1 | 48 | 南宁市 | 1660.2 |
24 | 石家庄市 | 4077.2 | 49 | 潍坊市 | 1640.9 |
25 | 佛山市 | 4076.9 | 50 | 昆明市 | 1615.8 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 1040648.5 | 26 | 济南市 | 47364.7 |
2 | 深圳市 | 492049.8 | 27 | 长沙市 | 44989.3 |
3 | 广州市 | 431090.5 | 28 | 中山市 | 44951.7 |
4 | 北京市 | 383722.2 | 29 | 台州市 | 43246.0 |
5 | 杭州市 | 289231.3 | 30 | 沈阳市 | 41749.1 |
6 | 东莞市 | 191245.3 | 31 | 福州市 | 41059.5 |
7 | 金华(义乌)市 | 159663.2 | 32 | 常州市 | 36864.5 |
8 | 苏州市 | 146554.2 | 33 | 揭阳市 | 36682.0 |
9 | 成都市 | 99809.5 | 34 | 汕头市 | 35945.8 |
10 | 武汉市 | 95245.2 | 35 | 南通市 | 30464.9 |
11 | 南京市 | 93833.9 | 36 | 惠州市 | 29196.4 |
12 | 天津市 | 92980.4 | 37 | 保定市 | 28230.9 |
13 | 宁波市 | 84470.2 | 38 | 绍兴市 | 28193.7 |
14 | 无锡市 | 72562.1 | 39 | 南宁市 | 27999.1 |
15 | 郑州市 | 71457.7 | 40 | 哈尔滨市 | 27906.6 |
16 | 泉州市 | 66569.0 | 41 | 昆明市 | 26603.9 |
17 | 温州市 | 63969.9 | 42 | 南昌市 | 26540.8 |
18 | 重庆市 | 59336.0 | 43 | 大连市 | 26002.2 |
19 | 佛山市 | 54735.7 | 44 | 长春市 | 23231.9 |
20 | 青岛市 | 52202.8 | 45 | 廊坊市 | 22927.6 |
21 | 合肥市 | 52000.9 | 46 | 徐州市 | 20319.1 |
22 | 西安市 | 51203.7 | 47 | 潍坊市 | 20281.2 |
23 | 嘉兴市 | 51053.2 | 48 | 贵阳市 | 19276.0 |
24 | 厦门市 | 48432.6 | 49 | 太原市 | 17696.3 |
25 | 石家庄市 | 47451.4 | 50 | 湖州市 | 17646.8 |
(本文来源:国家邮政局)