国家邮政局公布2020年4月邮政行业运行情况
1-4月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3090.2亿元,同比增长5.4%;业务总量累计完成5109.3亿元,同比增长14%。
4月份,全行业业务收入完成898亿元,同比增长18.5%;业务总量完成1633.4亿元,同比增长31.1%。
1-4月份,邮政服务业务总量累计完成935.8亿元,同比增长17.6%;邮政寄递服务业务量累计完成85.1亿件,同比增长6.6%;邮政寄递服务业务收入累计完成147.8亿元,同比增长2.7%。
4月份,邮政服务业务总量完成224.2亿元,同比增长19.4%;邮政寄递服务业务量完成20.9亿件,同比增长6.3%;邮政寄递服务业务收入完成33.7亿元,同比增长0.8%。
1-4月份,全国快递服务企业业务量累计完成190.3亿件,同比增长11.5%;业务收入累计完成2254.9亿元,同比增长5.6%。其中,同城业务量累计完成32.7亿件,同比增长1%;异地业务量累计完成153亿件,同比增长13.9%;国际/港澳台业务量累计完成4.6亿件,同比增长15.1%。
4月份,全国快递服务企业业务量完成65亿件,同比增长32.1%;业务收入完成720.9亿元,同比增长21.7%。
1-4月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.2%、80.4%和2.4%;业务收入分别占全部快递收入的9.9%、51.2%和12.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.8个百分点,异地快递业务量的比重上升1.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-4月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.8%、12.4%和7.8%,业务收入比重分别为79.8%、11.3%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重持平,快递业务收入比重下降0.5个百分点;中部地区快递业务量比重下降0.3个百分点,快递业务收入比重上升0.2个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.3个百分点,快递业务收入比重上升0.3个百分点。
1-4月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5,较1-3月下降1.4。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 3090.2 | 898.0 | 5.4 | 18.5 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 147.8 | 33.7 | 2.7 | 0.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 2254.9 | 720.9 | 5.6 | 21.7 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 5109.3 | 1633.4 | 14.0 | 31.1 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 850870.6 | 208550.0 | 6.6 | 6.3 |
2、快递业务 | 万件 | 1902767.7 | 649726.4 | 11.5 | 32.1 |
其中:同城 | 万件 | 326720.0 | 107652.7 | 1.0 | 22.6 |
异地 | 万件 | 1529688.1 | 527715.3 | 13.9 | 34.3 |
国际/港澳台 | 万件 | 46359.5 | 14358.4 | 15.1 | 29.8 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 1902767.7 | 11.5 | 22548878.4 | 5.6 |
北京 | 70852.1 | 8.8 | 1056164.2 | 2.1 |
天津 | 21172.7 | 9.2 | 293434.6 | 3.4 |
河北 | 74321.3 | 30.0 | 800672.9 | 23.5 |
山西 | 12148.7 | 36.4 | 167211.2 | 21.2 |
内蒙古 | 4420.3 | 13.4 | 110792.3 | 14.1 |
辽宁 | 27634.5 | 22.1 | 362696.1 | 18.0 |
吉林 | 11278.4 | 34.8 | 167295.0 | 20.4 |
黑龙江 | 9825.8 | 6.1 | 176153.1 | 8.2 |
上海 | 82623.6 | -16.3 | 3548052.7 | -5.5 |
江苏 | 167266.0 | 6.7 | 1860091.6 | 8.0 |
浙江 | 378241.4 | 12.2 | 2552853.2 | -1.2 |
安徽 | 49637.9 | 21.5 | 452290.6 | 18.2 |
福建 | 79759.6 | 14.4 | 813515.5 | 11.0 |
江西 | 22916.3 | 15.0 | 276612.6 | 21.7 |
山东 | 99083.0 | 30.4 | 993583.5 | 23.7 |
河南 | 67501.5 | 23.1 | 630297.7 | 19.4 |
湖北 | 28599.1 | -38.9 | 350428.0 | -31.7 |
湖南 | 34771.4 | 27.8 | 336131.0 | 16.0 |
广东 | 513651.2 | 12.6 | 5640409.4 | 8.2 |
广西 | 19983.6 | 20.6 | 252104.7 | 12.0 |
海南 | 3848.9 | 40.5 | 78490.1 | 23.6 |
重庆 | 17573.9 | 12.4 | 225228.4 | 10.7 |
四川 | 53896.7 | 10.2 | 591603.1 | 2.0 |
贵州 | 6717.5 | -1.2 | 137698.5 | 0.6 |
云南 | 15419.8 | 31.3 | 195498.1 | 16.9 |
西藏 | 244.7 | 12.6 | 8339.8 | 13.6 |
陕西 | 21319.2 | 17.7 | 268611.9 | 17.7 |
甘肃 | 3189.9 | 29.0 | 75316.7 | 22.9 |
青海 | 547.1 | 7.9 | 19707.6 | 13.8 |
宁夏 | 1691.0 | 30.4 | 31795.7 | 15.0 |
新疆 | 2630.5 | 1.4 | 75798.9 | -2.0 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 191650.9 | 26 | 武汉市 | 18148.8 |
2 | 广州市 | 169014.1 | 27 | 临沂市 | 17920.7 |
3 | 深圳市 | 139873.5 | 28 | 重庆市 | 17573.9 |
4 | 上海市 | 82623.6 | 29 | 西安市 | 16059.1 |
5 | 北京市 | 70852.1 | 30 | 南通市 | 14549.4 |
6 | 杭州市 | 66373.9 | 31 | 青岛市 | 14288.1 |
7 | 揭阳市 | 50728.5 | 32 | 厦门市 | 13935.6 |
8 | 苏州市 | 49191.3 | 33 | 保定市 | 13934.9 |
9 | 东莞市 | 46745.9 | 34 | 中山市 | 13576.6 |
10 | 泉州市 | 36502.6 | 35 | 沈阳市 | 12702.7 |
11 | 成都市 | 35981.3 | 36 | 福州市 | 12220.0 |
12 | 汕头市 | 31120.9 | 37 | 宿迁市 | 12167.7 |
13 | 宁波市 | 27024.5 | 38 | 绍兴市 | 11794.3 |
14 | 温州市 | 26433.8 | 39 | 南宁市 | 11281.2 |
15 | 郑州市 | 25544.5 | 40 | 廊坊市 | 10468.0 |
16 | 石家庄市 | 25009.5 | 41 | 潮州市 | 10433.4 |
17 | 南京市 | 24040.7 | 42 | 南昌市 | 10168.6 |
18 | 长沙市 | 22744.1 | 43 | 昆明市 | 10105.5 |
19 | 佛山市 | 22281.2 | 44 | 徐州市 | 10035.5 |
20 | 合肥市 | 21224.6 | 45 | 惠州市 | 9745.0 |
21 | 天津市 | 21172.7 | 46 | 湖州市 | 9177.2 |
22 | 无锡市 | 20805.1 | 47 | 潍坊市 | 8862.1 |
23 | 台州市 | 20513.3 | 48 | 邢台市 | 8221.9 |
24 | 济南市 | 19073.8 | 49 | 常州市 | 7986.5 |
25 | 嘉兴市 | 18714.4 | 50 | 商丘市 | 7588.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 3548052.7 | 26 | 济南市 | 193120.3 |
2 | 深圳市 | 1845727.5 | 27 | 合肥市 | 190605.4 |
3 | 广州市 | 1666133.0 | 28 | 厦门市 | 187535.6 |
4 | 北京市 | 1056164.2 | 29 | 嘉兴市 | 177697.1 |
5 | 杭州市 | 844969.2 | 30 | 中山市 | 157714.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 691691.0 | 31 | 福州市 | 153126.8 |
7 | 苏州市 | 624601.3 | 32 | 沈阳市 | 150804.1 |
8 | 东莞市 | 610087.2 | 33 | 南通市 | 144964.3 |
9 | 成都市 | 372171.0 | 34 | 南宁市 | 141852.6 |
10 | 揭阳市 | 350258.0 | 35 | 南昌市 | 139235.0 |
11 | 佛山市 | 318588.0 | 36 | 廊坊市 | 138026.9 |
12 | 宁波市 | 296002.0 | 37 | 保定市 | 135546.3 |
13 | 天津市 | 293434.6 | 38 | 常州市 | 131548.6 |
14 | 泉州市 | 284542.2 | 39 | 台州市 | 123297.2 |
15 | 郑州市 | 284401.2 | 40 | 惠州市 | 122458.4 |
16 | 南京市 | 282233.0 | 41 | 哈尔滨市 | 119672.0 |
17 | 石家庄市 | 231140.8 | 42 | 昆明市 | 119400.1 |
18 | 重庆市 | 225228.4 | 43 | 临沂市 | 101346.6 |
19 | 武汉市 | 222491.2 | 44 | 大连市 | 99609.4 |
20 | 无锡市 | 219364.0 | 45 | 长春市 | 97305.4 |
21 | 青岛市 | 214322.6 | 46 | 潍坊市 | 97131.6 |
22 | 汕头市 | 208791.6 | 47 | 绍兴市 | 88684.6 |
23 | 西安市 | 207115.6 | 48 | 徐州市 | 78730.9 |
24 | 温州市 | 199936.9 | 49 | 宿迁市 | 73357.9 |
25 | 长沙市 | 197928.6 | 50 | 湖州市 | 73264.5 |
(本文来源:国家邮政局)