国家邮政局公布2017年一季度邮政行业运行情况 

发布时间:2017-04-17
点击数:

一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1472.1亿元,同比增长22.9%;业务总量累计完成1941.8亿元,同比增长32.8%。 

3月份,全行业业务收入完成545.2亿元,同比增长22%;业务总量完成760.3亿元,同比增长30.3%。

一季度,邮政服务业务总量累计完成408.4亿元,同比增长23.9%;邮政寄递服务业务量累计完成57.9亿件,同比下降1.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成90.2亿元,同比增长7.6%。

3月份,邮政服务业务总量完成143.4亿元,同比增长26.5%;邮政寄递服务业务量完成20.9亿件,同比增长1%;邮政寄递服务业务收入完成31.7亿元,同比增长5.9%。

一季度,邮政函件业务累计完成8.2亿件,同比下降16.7%;包裹业务累计完成643.4万件,同比下降15.4%;报纸业务累计完成44.2亿份,同比下降2.1%;杂志业务累计完成2.1亿份,同比下降6.3%;汇兑业务累计完成1119.4万笔,同比下降29.6%。

一季度,全国快递服务企业业务量累计完成75.9亿件,同比增长31.5%;业务收入累计完成984.6亿元,同比增长27.4%。其中,同城业务量累计完成18.5亿件,同比增长28.5%;异地业务量累计完成55.7亿件,同比增长32.6%;国际/港澳台业务量累计完成1.7亿件,同比增长29.8%。

3月份,全国快递服务企业业务量完成30.3亿件,同比增长28.1%;业务收入完成382.6亿元,同比增长25.4%。

一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的24.3%、73.5%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的14.9%、50.6%和11.3%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.6个百分点,异地快递业务量的比重上升0.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.1个百分点。

一季度,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.5%、12%和7.5%,业务收入比重分别为80.6%、11%和8.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升了0.3个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.6个百分点,快递业务收入比重下降了0.3个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.3个百分点,快递业务收入比重上升了0.2个百分点。


一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为77,较1-2月上升了0.4。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 3月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 1472.1 545.2 22.9 22.0
1、邮政寄递服务 亿元 90.2 31.7 7.6 5.9
2、快递业务 亿元 984.6 382.6 27.4 25.4
二、邮政行业业务总量 亿元 1941.8 760.3 32.8 30.3
1、邮政寄递服务 万件 578620.4 208988.6 -1.5 1.0
其中:函件 万件 82406.5 31182.6 -16.7 -12.0
包裹 万件 643.4 203.1 -15.4 -9.6
订销报纸累计数 万份 441605.4 158374.9 -2.1 -0.4
订销杂志累计数 万份 20981.9 7147.5 -6.3 -3.1
汇兑 万笔 1119.4 364.9 -29.6 -30.6
2、快递业务 万件 759037.3 303493.7 31.5 28.1
其中:同城 万件 184671.8 71742.5 28.5 23.8
异地 万件 557441.6 225017.1 32.6 29.5
国际/港澳台 万件 16923.9 6734.1 29.8 27.8

 注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 759037.3 31.5 9846097.1 27.4
北京 45393.7 16.6 607865.9 10.4
天津 10508.9 40.0 156347.9 21.6
河北 23389.6 38.0 247504.4 39.7
山西 4902.4 33.8 62589.3 43.9
内蒙古 2286.7 44.2 54287.2 45.1
辽宁 10490.1 35.3 148745.3 33.0
吉林 3637.9 29.5 64417.6 23.4
黑龙江 4605.3 3.4 73758.7 14.4
上海 61693.1 23.5 1694749.1 21.2
江苏 68109.2 32.0 797662.7 20.8
浙江 139981.9 36.7 1271184.4 28.9
安徽 16995.3 39.5 180549.3 36.2
福建 30877.6 23.3 326154.1 16.7
江西 8671.0 17.7 99856.4 21.7
山东 28644.8 19.2 339828.6 20.4
河南 21430.8 26.4 241539.2 14.5
湖北 20216.2 29.0 234659.7 27.5
湖南 10616.5 12.1 126893.4 23.8
广东 190498.0 38.2 2318757.6 42.6
广西 5882.8 41.3 89182.5 34.8
海南 1356.6 39.2 29741.1 38.7
重庆 6719.8 16.1 94873.8 13.2
四川 20812.4 47.0 236021.5 31.3
贵州 2998.8 53.2 61282.0 58.6
云南 4383.8 39.5 72389.4 24.8
西藏 97.4 -22.4 3693.0 -4.1
陕西 9351.9 37.8 118144.7 31.7
甘肃 1492.9 31.4 30492.7 26.5
青海 299.2 73.2 8240.5 69.9
宁夏 812.0 13.9 14904.1 4.5
新疆 1880.9 8.6 39781.4 10.6

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 70284.6 26 汕头市 6521.8
2 上海市 61693.1 27 福州市 6432.1
3 深圳市 52798.1 28 济南市 6032.4
4 北京市 45393.7 29 中山市 5969.9
5 杭州市 44854.6 30 长沙市 5954.5
6 金华(义乌)市 40412.4 31 青岛市 5895.3
7 东莞市 25791.3 32 绍兴市 5498.9
8 苏州市 18002.4 33 沈阳市 5263.6
9 成都市 15517.9 34 厦门市 5053.6
10 武汉市 14276.7 35 保定市 4825.2
11 温州市 13028.4 36 南通市 4599.1
12 南京市 12954.9 37 惠州市 4023.7
13 泉州市 12842.5 38 徐州市 3884.4
14 宁波市 12129.4 39 常州市 3765.0
15 天津市 10508.9 40 湖州市 3689.6
16 台州市 10084.9 41 南昌市 3599.8
17 郑州市 9860.9 42 廊坊市 3385.1
18 无锡市 9311.0 43 宿迁市 3352.3
19 揭阳市 8076.4 44 哈尔滨市 3308.5
20 合肥市 7925.2 45 临沂市 3125.6
21 嘉兴市 7139.6 46 南宁市 2908.1
22 佛山市 7092.2 47 淮安市 2894.1
23 西安市 7073.7 48 昆明市 2893.0
24 重庆市 6719.8 49 太原市 2824.8
25 石家庄市 6614.1 50 潍坊市 2773.1

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 1694749.1 26 石家庄市 76594.1
2 深圳市 796476.9 27 中山市 76155.2
3 广州市 721981.2 28 长沙市 71479.1
4 北京市 607865.9 29 台州市 68575.7
5 杭州市 479782.3 30 福州市 65635.7
6 东莞市 314556.0 31 沈阳市 65143.3
7 金华(义乌)市 286036.5 32 揭阳市 63010.2
8 苏州市 242358.3 33 常州市 58490.6
9 武汉市 158554.1 34 汕头市 57697.0
10 成都市 156609.4 35 南通市 50244.3
11 天津市 156347.9 36 惠州市 48773.4
12 南京市 152123.0 37 绍兴市 48727.7
13 宁波市 141030.2 38 保定市 47153.7
14 郑州市 117630.7 39 哈尔滨市 46868.8
15 无锡市 115718.4 40 南宁市 46013.3
16 温州市 109188.1 41 昆明市 44623.7
17 泉州市 109129.9 42 南昌市 44314.0
18 佛山市 95476.2 43 大连市 44099.4
19 重庆市 94873.8 44 长春市 38035.2
20 青岛市 85427.4 45 廊坊市 36112.7
21 西安市 85369.1 46 徐州市 33481.4
22 合肥市 83915.2 47 潍坊市 32304.8
23 嘉兴市 81260.1 48 贵阳市 30696.8
24 厦门市 78253.7 49 湖州市 29684.9
25 济南市 78084.2 50 太原市 28988.8



(本文来源:国家邮政局)