国家邮政局公布2019年10月邮政行业运行情况
1-10月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成7704.4亿元,同比增长21.3%;业务总量累计完成12721.9亿元,同比增长31.3%。
10月份,全行业业务收入完成821.7亿元,同比增长21.4%;业务总量完成1473.1亿元,同比增长31.1%。
1-10月份,邮政服务业务总量累计完成2004.4亿元,同比增长23.6%;邮政寄递服务业务量累计完成201.6亿件,同比增长2.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成345.5亿元,同比增长11.1%。
10月份,邮政服务业务总量完成225.4亿元,同比增长37.4%;邮政寄递服务业务量完成21.1亿件,同比增长10%;邮政寄递服务业务收入完成38.4亿元,同比增长24%。
1-10月份,全国快递服务企业业务量累计完成496.6亿件,同比增长26%;业务收入累计完成5929亿元,同比增长24%。其中,同城业务量累计完成87.8亿件,同比下降2%;异地业务量累计完成397.6亿件,同比增长34.4%;国际/港澳台业务量累计完成11.3亿件,同比增长28.1%。
10月份,全国快递服务企业业务量完成57.6亿件,同比增长22.7%;业务收入完成658亿元,同比增长23.2%。
1-10月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.7%、80%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的10.2%、52.9%和9.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降5个百分点,异地快递业务量的比重上升5个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-10月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.8%、12.7%和7.5%,业务收入比重分别为80.3%、11.2%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.1个百分点, 快递业务收入上升0.3个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.5个百分点, 快递业务收入比重基本持平;西部地区快递业务量比重下降0.4个百分点,快递业务收入比重下降0.3个百分点。
1-10月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82,较1-9月上升0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 7704.4 | 821.7 | 21.3 | 21.4 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 345.5 | 38.4 | 11.1 | 24.0 |
2、快递业务 | 亿元 | 5929.0 | 658.0 | 24.0 | 23.2 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 12721.9 | 1473.1 | 31.3 | 31.1 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2015581.4 | 211454.8 | 2.8 | 10.0 |
2、快递业务 | 万件 | 4966441.2 | 575730.1 | 26.0 | 22.7 |
其中:同城 | 万件 | 877519.0 | 94270.2 | -2.0 | -4.9 |
异地 | 万件 | 3975940.7 | 468487.0 | 34.4 | 30.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 112981.5 | 12972.9 | 28.1 | 35.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 4966441.2 | 26.0 | 59290026.4 | 24.0 |
北京 | 179526.3 | 1.8 | 2709703.1 | 1.3 |
天津 | 53712.4 | 20.6 | 758570.2 | 10.2 |
河北 | 177976.3 | 31.9 | 1897267.9 | 33.7 |
山西 | 28198.6 | 19.2 | 390972.1 | 27.9 |
内蒙古 | 11081.8 | -6.2 | 259014.5 | 7.2 |
辽宁 | 61684.9 | 19.6 | 822423.2 | 16.2 |
吉林 | 23682.4 | 35.2 | 380514.1 | 28.4 |
黑龙江 | 26784.9 | 12.2 | 467452.9 | 26.4 |
上海 | 256164.1 | -7.1 | 10204656.1 | 26.2 |
江苏 | 447172.1 | 32.2 | 4881594.5 | 27.6 |
浙江 | 1018150.0 | 32.9 | 7080844.5 | 16.2 |
安徽 | 120083.2 | 38.9 | 1078931.0 | 22.4 |
福建 | 204116.8 | 23.6 | 2028378.8 | 24.4 |
江西 | 59228.3 | 27.4 | 646838.9 | 25.6 |
山东 | 223268.0 | 31.9 | 2277475.0 | 25.7 |
河南 | 162968.9 | 39.6 | 1471610.6 | 21.5 |
湖北 | 131421.6 | 25.7 | 1370330.3 | 19.7 |
湖南 | 80334.8 | 31.3 | 802634.4 | 25.9 |
广东 | 1333555.8 | 30.2 | 14812547.2 | 32.6 |
广西 | 43869.3 | 16.6 | 596568.6 | 23.4 |
海南 | 6137.1 | 8.0 | 142409.0 | 9.0 |
重庆 | 43963.5 | 22.4 | 556946.6 | 20.9 |
四川 | 140200.7 | 22.6 | 1615572.4 | 22.5 |
贵州 | 19803.3 | 20.8 | 367274.1 | 14.5 |
云南 | 34180.7 | 29.8 | 461749.3 | 23.1 |
西藏 | 689.6 | 19.5 | 22042.5 | 12.6 |
陕西 | 57421.0 | 28.7 | 665268.6 | 23.2 |
甘肃 | 8198.6 | 15.4 | 180494.4 | 20.3 |
青海 | 1504.2 | 2.1 | 47458.1 | 25.5 |
宁夏 | 3776.9 | -28.4 | 75424.8 | 16.1 |
新疆 | 7585.4 | -15.0 | 217059.0 | 16.9 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 505869.0 | 26 | 重庆市 | 43963.5 |
2 | 金华(义乌)市 | 452689.3 | 27 | 保定市 | 42698.8 |
3 | 深圳市 | 332484.0 | 28 | 西安市 | 42054.8 |
4 | 上海市 | 256164.1 | 29 | 济南市 | 39676.9 |
5 | 杭州市 | 206802.3 | 30 | 福州市 | 38214.7 |
6 | 北京市 | 179526.3 | 31 | 临沂市 | 38202.3 |
7 | 苏州市 | 132364.3 | 32 | 绍兴市 | 38011.1 |
8 | 东莞市 | 129790.1 | 33 | 南通市 | 36914.1 |
9 | 揭阳市 | 119306.4 | 34 | 青岛市 | 35249.5 |
10 | 成都市 | 98534.4 | 35 | 中山市 | 35154.6 |
11 | 泉州市 | 93152.4 | 36 | 厦门市 | 33259.4 |
12 | 武汉市 | 88259.0 | 37 | 湖州市 | 27549.4 |
13 | 温州市 | 84585.4 | 38 | 沈阳市 | 27461.7 |
14 | 宁波市 | 73559.7 | 39 | 宿迁市 | 26944.3 |
15 | 南京市 | 69004.3 | 40 | 惠州市 | 26211.1 |
16 | 台州市 | 65458.4 | 41 | 南昌市 | 25506.7 |
17 | 郑州市 | 63837.3 | 42 | 徐州市 | 23111.5 |
18 | 无锡市 | 62745.0 | 43 | 南宁市 | 22841.4 |
19 | 汕头市 | 62190.1 | 44 | 昆明市 | 22134.5 |
20 | 佛山市 | 55344.0 | 45 | 廊坊市 | 21410.1 |
21 | 天津市 | 53712.4 | 46 | 常州市 | 20723.4 |
22 | 石家庄市 | 52426.7 | 47 | 潍坊市 | 20607.4 |
23 | 嘉兴市 | 50569.2 | 48 | 哈尔滨市 | 18533.8 |
24 | 合肥市 | 50390.4 | 49 | 邢台市 | 18078.5 |
25 | 长沙市 | 49566.2 | 50 | 潮州市 | 17466.8 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 10204656.1 | 26 | 合肥市 | 463969.8 |
2 | 广州市 | 5148809.1 | 27 | 长沙市 | 462778.4 |
3 | 深圳市 | 4473917.3 | 28 | 济南市 | 441804.3 |
4 | 北京市 | 2709703.1 | 29 | 汕头市 | 392834.7 |
5 | 杭州市 | 2537344.2 | 30 | 福州市 | 385541.4 |
6 | 金华(义乌)市 | 1728751.7 | 31 | 保定市 | 381546.7 |
7 | 苏州市 | 1690541.6 | 32 | 中山市 | 375070.4 |
8 | 东莞市 | 1677313.0 | 33 | 南通市 | 349936.6 |
9 | 成都市 | 1086690.5 | 34 | 台州市 | 340255.1 |
10 | 武汉市 | 902370.4 | 35 | 沈阳市 | 337526.2 |
11 | 揭阳市 | 856196.0 | 36 | 常州市 | 324840.5 |
12 | 南京市 | 805260.0 | 37 | 南昌市 | 322770.2 |
13 | 宁波市 | 790076.1 | 38 | 哈尔滨市 | 322734.0 |
14 | 天津市 | 758570.2 | 39 | 南宁市 | 320061.3 |
15 | 佛山市 | 753337.5 | 40 | 惠州市 | 302246.7 |
16 | 泉州市 | 737528.0 | 41 | 昆明市 | 269145.0 |
17 | 郑州市 | 693510.2 | 42 | 绍兴市 | 268007.5 |
18 | 无锡市 | 645520.9 | 43 | 廊坊市 | 267824.3 |
19 | 温州市 | 593213.1 | 44 | 临沂市 | 238521.5 |
20 | 重庆市 | 556946.6 | 45 | 大连市 | 232424.3 |
21 | 石家庄市 | 531832.6 | 46 | 潍坊市 | 225222.4 |
22 | 青岛市 | 519342.5 | 47 | 长春市 | 222025.6 |
23 | 西安市 | 494261.7 | 48 | 湖州市 | 193222.4 |
24 | 嘉兴市 | 483540.3 | 49 | 沧州市 | 176071.2 |
25 | 厦门市 | 477642.2 | 50 | 太原市 | 167090.4 |
(本文来源:国家邮政局)