国家邮政局公布2015年8月邮政行业运行情况 

发布时间:2015-09-14
点击数:

 

    1-8月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2514.6亿元,同比增长24.9%;业务总量累计完成2985.9亿元,同比增长33.7%。

  

    8月份,全行业业务收入完成326亿元,同比增长26.2%;业务总量完成417.4亿元,同比增长39.7%。

  

    1-8月,邮政函件业务累计完成32亿件,同比下降19.1%;包裹业务累计完成3121.4万件,同比下降19.1%;报纸业务累计完成125.8亿份,同比下降1.8%;杂志业务累计完成6.9亿份,同比下降5%;汇兑业务累计完成5680万笔,同比下降38.4%。

  

    1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成117.9亿件,同比增长44.5%;业务收入累计完成1638.7亿元,同比增长33.2%。其中,同城业务收入累计完成235.9亿元,同比增长52.1%;异地业务收入累计完成899亿元,同比增长32.2%;国际及港澳台业务收入累计完成232.5亿元,同比增长17.4%。

  

    8月份,快递业务量完成16.9亿件,同比增长48.2%;业务收入完成221.1亿元,同比增长30.8%。

 

 

 

    1-8月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.4%、54.9%和14.2%;业务量分别占全部快递业务量的26.6%、71.3%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.8个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.4个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了1.9个百分点。 

 

 

    1-8月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.7%、10.4%和7.9%,业务量比重分别为81.7%、11.3%和7%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.2个百分点,快递业务量比重持平;中部地区快递业务收入比重上升了1个百分点,快递业务量比重上升了0.5个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点。

 

 

    2015年1-8月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.5,较1-7月下降了0.1。

 

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 8月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2514.6 326.0 24.9 26.2
其中:快递业务收入 亿元 1638.7 221.1 33.2 30.8
二、邮政行业业务总量 亿元 2985.9 417.4 33.7 39.7
    其中:函件 万件 320397.2 35504.9 -19.1 -16.0
          包裹 万件 3121.4 210.2 -19.1 -49.6
          快递 万件 1178869.4 169020.3 44.5 48.2
          订销报纸累计数 万份 1258277.6 157682.0 -1.8 -2.2
          订销杂志累计数 万份 69336.1 7880.9 -5.0 -6.4
          汇兑 万笔 5680.0 672.0 -38.4 -34.2

    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

 

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 1178869.4 44.5 16386806.1 33.2
北京 84968.1 21.8 1110099.6 21.1
天津 14637.8 92.9 256675.4 61.6
河北 31011.8 58.4 327301.1 32.6
山西 6973.1 18.0 95896.6 54.0
内蒙古 3386.0 30.8 76491.5 18.7
辽宁 14863.5 48.0 248359.2 34.2
吉林 5378.7 33.6 101314.6 28.9
黑龙江 7255.3 67.5 130799.9 77.5
上海 100590.7 27.7 2628141.0 17.9
江苏 126927.9 51.2 1681913.6 41.8
浙江 207017.7 51.5 2173303.2 38.5
安徽 23594.9 73.1 274582.9 57.5
福建 51534.6 33.1 606739.7 21.6
江西 13132.8 36.0 163558.3 47.1
山东 41517.4 56.6 586571.5 40.9
河南 29860.0 73.3 383107.8 57.2
湖北 28680.4 46.4 347615.7 39.6
湖南 18727.4 36.9 210104.2 31.1
广东 287569.9 48.5 3724000.3 34.4
广西 7808.2 42.6 134082.0 42.2
海南 1815.0 24.3 39666.3 52.4
重庆 12110.9 44.7 176089.6 42.0
四川 28198.8 35.1 379655.2 39.5
贵州 4091.6 42.4 79142.8 33.3
云南 6636.6 20.8 122799.4 34.2
西藏 351.3 11.3 10321.0 2.9
陕西 11462.5 34.9 159282.4 43.8
甘肃 2136.4 34.8 43944.5 43.4
青海 451.7 28.2 11570.5 23.9
宁夏 1319.2 52.3 28645.3 45.8
新疆 4859.2 33.8 75031.3 23.6

 

快递业务量前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 111655.2 26 青岛市 9735.7
2 上海市 100590.7 27 济南市 9726.3
3 北京市 84968.1 28 石家庄市 9269.7
4 深圳市 81634.6 29 厦门市 8960.1
5 杭州市 68904.0 30 西安市 8871.4
6 金华(义乌)市 49722.3 31 中山市 8432.5
7 东莞市 44930.8 32 绍兴市 8246.8
8 苏州市 31430.0 33 常州市 7041.5
9 南京市 28402.7 34 沈阳市 6610.7
10 成都市 21978.4 35 南通市 6580.4
11 武汉市 21439.3 36 南昌市 6474.8
12 泉州市 21162.1 37 湖州市 6385.4
13 温州市 20603.7 38 汕头市 6052.9
14 郑州市 17430.4 39 保定市 5637.5
15 宁波市 17086.3 40 廊坊市 5572.6
16 台州市 16628.5 41 哈尔滨市 5364.1
17 无锡市 15060.4 42 惠州市 5085.4
18 天津市 14637.8 43 太原市 4894.8
19 宿迁市 14547.0 44 扬州市 4841.6
20 嘉兴市 12594.8 45 徐州市 4792.3
21 重庆市 12110.9 46 揭阳市 4740.8
22 合肥市 11405.6 47 昆明市 4592.8
23 佛山市 11159.8 48 莆田市 4551.6
24 长沙市 10760.8 49 南宁市 3954.4
25 福州市 10501.4 50 乌鲁木齐市 3946.7

 

快递业务收入前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 2628141.0 26 济南市 129447.4
2 深圳市 1361595.3 27 福州市 126962.2
3 广州市 1177106.1 28 长沙市 122452.5
4 北京市 1110099.6 29 西安市 120502.1
5 杭州市 826349.9 30 中山市 113852.9
6 东莞市 532643.1 31 石家庄市 109160.9
7 苏州市 518072.1 32 常州市 107150.4
8 金华(义乌)市 397601.4 33 沈阳市 100481.8
9 南京市 351605.9 34 哈尔滨市 90967.0
10 成都市 271134.2 35 绍兴市 90871.3
11 天津市 256675.4 36 南通市 85188.1
12 武汉市 253457.5 37 南昌市 85144.8
13 郑州市 236734.5 38 大连市 84287.7
14 宁波市 234897.5 39 昆明市 84077.9
15 温州市 202361.3 40 惠州市 67973.4
16 泉州市 195263.3 41 南宁市 66624.7
17 无锡市 186706.5 42 珠海市 63207.6
18 青岛市 177089.0 43 长春市 58564.7
19 重庆市 176089.6 44 太原市 57988.1
20 宿迁市 171711.8 45 莆田市 57552.5
21 佛山市 161397.2 46 保定市 55200.2
22 嘉兴市 153393.8 47 扬州市 54755.8
23 厦门市 146872.2 48 湖州市 54189.8
24 台州市 144074.6 49 汕头市 51693.4
25 合肥市 132956.6 50 江门市 49164.1

 

(本文来源:国家邮政局)