国家邮政局公布2017年4月邮政行业运行情况
1-4月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1961.5亿元,同比增长21.6%;业务总量累计完成2675.7亿元,同比增长31.5%。
4月份,全行业业务收入完成489.3亿元,同比增长18%;业务总量完成733.9亿元,同比增长28.2%。
1-4月,邮政服务业务总量累计完成538.8亿元,同比增长24.9%;邮政寄递服务业务量累计完成76.7亿件,同比下降1.8%;邮政寄递服务业务收入累计完成116.8亿元,同比增长8.1%。
4月份,邮政服务业务总量完成130.4亿元,同比增长28%;邮政寄递服务业务量完成18.8亿件,同比下降2.9%;邮政寄递服务业务收入完成26.6亿元,同比增长9.8%。
1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成105.7亿件,同比增长29.8%;业务收入累计完成1353.9亿元,同比增长26.1%。其中,同城业务量累计完成25.1亿件,同比增长24.9%;异地业务量累计完成78.3亿件,同比增长31.6%;国际/港澳台业务量累计完成2.3亿件,同比增长26.7%。
4月,全国快递服务企业业务量完成29.8亿件,同比增长25.7%;业务收入完成369.3亿元,同比增长22.7%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.8%、74%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的14.5%、50.7%和11.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.9个百分点,异地快递业务量的比重上升0.9个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-4月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.8%、11.9%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.9%和8.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升了0.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.4个百分点,快递业务收入比重下降了0.2个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.3个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点。
1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为77.4,较1-3月上升了0.4。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1961.5 | 489.3 | 21.6 | 18.0 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 116.8 | 26.6 | 8.1 | 9.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 1353.9 | 369.3 | 26.1 | 22.7 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 2675.7 | 733.9 | 31.5 | 28.2 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 766631.0 | 188010.6 | -1.8 | -2.9 |
快递业务 | 万件 | 1057274.3 | 298237.0 | 29.8 | 25.7 |
其中:同城 | 万件 | 251201.5 | 66529.7 | 24.9 | 16.1 |
异地 | 万件 | 782940.1 | 225498.5 | 31.6 | 29.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 23132.7 | 6208.7 | 26.7 | 18.8 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) |
同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 1057274.3 | 29.8 | 13539028.5 | 26.1 |
北京 | 60391.3 | 11.7 | 809977.3 | 8.1 |
天津 | 14644.0 | 34.4 | 221196.2 | 23.5 |
河北 | 31592.4 | 36.4 | 334424.6 | 36.0 |
山西 | 6565.3 | 33.2 | 83025.4 | 42.1 |
内蒙古 | 3070.1 | 41.2 | 71457.4 | 43.3 |
辽宁 | 14157.8 | 32.0 | 196268.2 | 28.8 |
吉林 | 4964.8 | 27.7 | 86770.8 | 21.7 |
黑龙江 | 6371.6 | 4.9 | 99838.0 | 10.8 |
上海 | 83492.3 | 18.9 | 2354416.9 | 20.3 |
江苏 | 95049.4 | 30.1 | 1096274.3 | 18.4 |
浙江 | 201430.2 | 36.3 | 1800529.3 | 29.8 |
安徽 | 23532.2 | 36.8 | 247481.7 | 34.7 |
福建 | 43926.0 | 24.5 | 446843.8 | 15.7 |
江西 | 11802.2 | 15.8 | 134494.3 | 19.5 |
山东 | 39748.8 | 20.6 | 462966.3 | 20.2 |
河南 | 29585.3 | 28.0 | 330252.6 | 17.5 |
湖北 | 27687.0 | 28.3 | 320539.7 | 28.5 |
湖南 | 14847.6 | 13.5 | 172704.8 | 23.3 |
广东 | 268543.7 | 36.0 | 3190589.9 | 39.7 |
广西 | 8393.2 | 40.8 | 122498.8 | 32.7 |
海南 | 1870.0 | 35.8 | 40325.0 | 36.4 |
重庆 | 9016.5 | 13.0 | 126214.7 | 10.1 |
四川 | 27562.8 | 41.2 | 316594.1 | 28.2 |
贵州 | 4115.7 | 49.4 | 84228.9 | 57.2 |
云南 | 6109.9 | 36.2 | 99756.5 | 23.2 |
西藏 | 140.8 | -21.9 | 5228.1 | -1.5 |
陕西 | 12630.7 | 37.4 | 159525.1 | 31.4 |
甘肃 | 1984.0 | 26.3 | 40038.2 | 22.4 |
青海 | 406.7 | 69.3 | 10857.4 | 63.7 |
宁夏 | 1085.7 | 12.0 | 19866.1 | 2.1 |
新疆 | 2556.3 | 12.5 | 53844.5 | 12.4 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 |
快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 101455.7 | 26 | 重庆市 | 9016.5 |
2 | 上海市 | 83492.3 | 27 | 石家庄市 | 9000.2 |
3 | 深圳市 | 71946.0 | 28 | 济南市 | 8372.7 |
4 | 杭州市 | 63698.2 | 29 | 中山市 | 8290.0 |
5 | 北京市 | 60391.3 | 30 | 长沙市 | 8287.3 |
6 | 金华(义乌)市 | 58936.3 | 31 | 绍兴市 | 8259.7 |
7 | 东莞市 | 35982.3 | 32 | 青岛市 | 8097.6 |
8 | 苏州市 | 25939.7 | 33 | 沈阳市 | 7049.2 |
9 | 成都市 | 20460.0 | 34 | 厦门市 | 6980.4 |
10 | 武汉市 | 19520.3 | 35 | 南通市 | 6679.9 |
11 | 温州市 | 19086.8 | 36 | 保定市 | 6571.1 |
12 | 泉州市 | 18662.0 | 37 | 湖州市 | 5928.8 |
13 | 南京市 | 17690.6 | 38 | 惠州市 | 5638.8 |
14 | 宁波市 | 16556.3 | 39 | 徐州市 | 5345.6 |
15 | 台州市 | 14699.7 | 40 | 常州市 | 5124.9 |
16 | 天津市 | 14644.0 | 41 | 南昌市 | 5081.0 |
17 | 郑州市 | 13497.5 | 42 | 宿迁市 | 4742.0 |
18 | 无锡市 | 12677.7 | 43 | 哈尔滨市 | 4577.9 |
19 | 揭阳市 | 12460.6 | 44 | 廊坊市 | 4376.6 |
20 | 合肥市 | 10906.3 | 45 | 临沂市 | 4355.0 |
21 | 佛山市 | 10001.7 | 46 | 南宁市 | 4313.6 |
22 | 嘉兴市 | 9896.7 | 47 | 昆明市 | 4053.3 |
23 | 西安市 | 9576.7 | 48 | 淮安市 | 3921.2 |
24 | 汕头市 | 9231.2 | 49 | 潍坊市 | 3852.9 |
25 | 福州市 | 9102.8 | 50 | 太原市 | 3778.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 |
快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 2354416.9 | 26 | 石家庄市 | 103005.5 |
2 | 深圳市 | 1076425.3 | 27 | 中山市 | 101198.4 |
3 | 广州市 | 1015318.4 | 28 | 长沙市 | 97419.7 |
4 | 北京市 | 809977.3 | 29 | 台州市 | 96453.6 |
5 | 杭州市 | 681225.9 | 30 | 揭阳市 | 94339.8 |
6 | 东莞市 | 432250.2 | 31 | 福州市 | 89348.4 |
7 | 金华(义乌)市 | 412586.7 | 32 | 沈阳市 | 84492.7 |
8 | 苏州市 | 338022.4 | 33 | 常州市 | 79271.5 |
9 | 天津市 | 221196.2 | 34 | 汕头市 | 79057.4 |
10 | 武汉市 | 217153.3 | 35 | 绍兴市 | 72340.2 |
11 | 成都市 | 209471.9 | 36 | 南通市 | 70599.8 |
12 | 南京市 | 206862.2 | 37 | 惠州市 | 66638.6 |
13 | 宁波市 | 190652.8 | 38 | 保定市 | 64276.8 |
14 | 郑州市 | 159792.7 | 39 | 哈尔滨市 | 64235.6 |
15 | 无锡市 | 157080.0 | 40 | 南宁市 | 63794.8 |
16 | 温州市 | 153914.7 | 41 | 昆明市 | 61753.3 |
17 | 泉州市 | 152254.6 | 42 | 南昌市 | 60945.3 |
18 | 佛山市 | 131843.8 | 43 | 大连市 | 58725.8 |
19 | 重庆市 | 126214.7 | 44 | 长春市 | 51279.2 |
20 | 西安市 | 116040.4 | 45 | 廊坊市 | 48243.1 |
21 | 青岛市 | 115636.5 | 46 | 徐州市 | 45503.6 |
22 | 合肥市 | 114140.9 | 47 | 湖州市 | 45081.1 |
23 | 嘉兴市 | 111490.0 | 48 | 潍坊市 | 43759.1 |
24 | 济南市 | 106550.2 | 49 | 贵阳市 | 42010.8 |
25 | 厦门市 | 105642.9 | 50 | 太原市 | 38370.9 |
(本文来源:国家邮政局)