国家邮政局公布2018年4月邮政行业运行情况
1-4月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2430.6亿元,同比增长23.8%;业务总量累计完成3513亿元,同比增长31.3%。
4月份,全行业业务收入完成611.1亿元,同比增长24.5%;业务总量完成931.8亿元,同比增长27%。
1-4月,邮政服务业务总量累计完成664.2亿元,同比增长23.3%;邮政寄递服务业务量累计完成78.7亿件,同比增长2.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成134.4亿元,同比增长15%。
4月份,邮政服务业务总量完成161.2亿元,同比增长23.6%;邮政寄递服务业务量完成19.3亿件,同比增长2.8%;邮政寄递服务业务收入完成31.6亿元,同比增长18.2%。
1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成136.7亿件,同比增长29.3%;业务收入累计完成1738.6亿元,同比增长28.4%。其中,同城业务量累计完成32亿件,同比增长27.4%;异地业务量累计完成101.2亿件,同比增长29.2%;国际/港澳台业务量累计完成3.5亿件,同比增长52.9%。
4月,全国快递服务企业业务量完成37.5亿件,同比增长25.8%;业务收入完成467.2亿元,同比增长26.5%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.4%、74%和2.6%;业务收入分别占全部快递收入的15.2%、50.2%和11.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.4个百分点,异地快递业务量的比重基本持平,国际/港澳台业务量的比重上升0.4个百分点。
1-4月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.2%、12%和7.8%,业务收入比重分别为80.2%、11.1%和8.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.6个百分点,快递业务收入比重下降了0.7个百分点;中部地区快递业务量比重上升了0.1个百分点,快递业务收入比重上升了0.2个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.5个百分点,快递业务收入比重上升了0.5个百分点。
1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.1,较1-3月上升了0.4。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2430.6 | 611.1 | 23.8 | 24.5 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 134.4 | 31.6 | 15.0 | 18.2 |
2、快递业务 | 亿元 | 1738.6 | 467.2 | 28.4 | 26.5 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 3513.0 | 931.8 | 31.3 | 27.0 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 787460.6 | 193298.1 | 2.7 | 2.8 |
快递业务 | 万件 | 1367104.6 | 375275.5 | 29.3 | 25.8 |
其中:同城 | 万件 | 320124.7 | 83997.3 | 27.4 | 26.3 |
异地 | 万件 | 1011602.7 | 282727.7 | 29.2 | 25.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 35377.2 | 8550.5 | 52.9 | 37.7 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计 (万件) |
同比增长(%) | 快递收入累计 (万元) |
同比增长(%) |
全国 | 1367104.6 | 29.3 | 17385972.4 | 28.4 |
北京 | 66635.8 | 10.3 | 1037069.7 | 28.0 |
天津 | 16595.2 | 13.3 | 265632.4 | 20.1 |
河北 | 46073.1 | 45.8 | 501429.9 | 49.9 |
山西 | 8749.3 | 33.3 | 111197.6 | 33.9 |
内蒙古 | 4556.3 | 48.4 | 96773.7 | 35.4 |
辽宁 | 19507.4 | 37.8 | 262526.2 | 33.8 |
吉林 | 6173.2 | 24.3 | 108398.3 | 24.9 |
黑龙江 | 8609.4 | 35.1 | 133758.1 | 34.0 |
上海 | 104133.0 | 24.7 | 3023725.2 | 28.4 |
江苏 | 120412.9 | 26.7 | 1427613.4 | 30.2 |
浙江 | 256638.2 | 27.4 | 2197057.2 | 22.0 |
安徽 | 29472.3 | 25.2 | 313503.5 | 26.7 |
福建 | 57272.5 | 30.4 | 597502.9 | 33.7 |
江西 | 15857.8 | 34.4 | 186318.6 | 38.5 |
山东 | 58789.5 | 47.9 | 654068.2 | 41.3 |
河南 | 39148.3 | 32.3 | 426344.4 | 29.1 |
湖北 | 35330.8 | 27.6 | 419320.2 | 30.8 |
湖南 | 21374.6 | 44.0 | 236751.6 | 37.1 |
广东 | 347726.6 | 29.5 | 3918245.5 | 22.8 |
广西 | 12474.3 | 48.6 | 167530.1 | 36.8 |
海南 | 2269.5 | 21.4 | 54058.4 | 34.1 |
重庆 | 12566.1 | 39.4 | 172740.8 | 36.9 |
四川 | 39846.8 | 44.6 | 471024.9 | 48.8 |
贵州 | 5541.0 | 34.6 | 115972.9 | 37.7 |
云南 | 8281.0 | 35.5 | 132717.7 | 33.0 |
西藏 | 182.0 | 29.3 | 6425.5 | 22.9 |
陕西 | 15487.1 | 22.6 | 193710.8 | 21.4 |
甘肃 | 2402.8 | 21.1 | 54143.8 | 35.2 |
青海 | 487.2 | 19.8 | 12735.3 | 17.3 |
宁夏 | 1342.5 | 23.7 | 23958.3 | 20.6 |
新疆 | 3168.3 | 23.9 | 63717.1 | 18.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 130381.6 | 26 | 福州市 | 11753.1 |
2 | 上海市 | 104133.0 | 27 | 长沙市 | 11698.8 |
3 | 深圳市 | 91099.1 | 28 | 绍兴市 | 11521.1 |
4 | 金华(义乌)市 | 83863.0 | 29 | 济南市 | 11338.8 |
5 | 杭州市 | 69437.6 | 30 | 青岛市 | 10870.1 |
6 | 北京市 | 66635.8 | 31 | 西安市 | 10705.5 |
7 | 东莞市 | 36926.0 | 32 | 中山市 | 10369.2 |
8 | 苏州市 | 34271.9 | 33 | 南通市 | 9747.1 |
9 | 成都市 | 28813.0 | 34 | 沈阳市 | 9622.3 |
10 | 泉州市 | 25509.2 | 35 | 保定市 | 9519.5 |
11 | 温州市 | 24231.6 | 36 | 临沂市 | 8767.8 |
12 | 武汉市 | 23668.8 | 37 | 湖州市 | 8035.9 |
13 | 揭阳市 | 22803.9 | 38 | 厦门市 | 7957.5 |
14 | 南京市 | 21701.9 | 39 | 惠州市 | 7411.9 |
15 | 宁波市 | 21216.8 | 40 | 徐州市 | 7345.7 |
16 | 台州市 | 18799.5 | 41 | 南昌市 | 7075.3 |
17 | 郑州市 | 17853.8 | 42 | 南宁市 | 6717.5 |
18 | 天津市 | 16595.2 | 43 | 宿迁市 | 6447.7 |
19 | 汕头市 | 16283.7 | 44 | 常州市 | 6288.1 |
20 | 嘉兴市 | 14274.6 | 45 | 哈尔滨市 | 6253.1 |
21 | 石家庄市 | 14162.7 | 46 | 廊坊市 | 6005.6 |
22 | 佛山市 | 13705.5 | 47 | 昆明市 | 5404.7 |
23 | 无锡市 | 13191.8 | 48 | 潍坊市 | 5327.0 |
24 | 合肥市 | 12756.8 | 49 | 大连市 | 4638.0 |
25 | 重庆市 | 12566.1 | 50 | 淮安市 | 4483.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 3023725.2 | 26 | 合肥市 | 130446.8 |
2 | 深圳市 | 1283311.9 | 27 | 长沙市 | 129543.6 |
3 | 广州市 | 1260386.5 | 28 | 福州市 | 122220.6 |
4 | 北京市 | 1037069.7 | 29 | 厦门市 | 118616.6 |
5 | 杭州市 | 841365.3 | 30 | 中山市 | 116408.7 |
6 | 东莞市 | 472980.4 | 31 | 台州市 | 112735.5 |
7 | 金华(义乌)市 | 466669.5 | 32 | 汕头市 | 111036.3 |
8 | 苏州市 | 460243.6 | 33 | 沈阳市 | 107872.0 |
9 | 成都市 | 310553.4 | 34 | 南通市 | 105943.7 |
10 | 武汉市 | 271490.8 | 35 | 常州市 | 99512.2 |
11 | 天津市 | 265632.4 | 36 | 保定市 | 91118.5 |
12 | 南京市 | 256138.4 | 37 | 哈尔滨市 | 90600.0 |
13 | 宁波市 | 240807.8 | 38 | 南宁市 | 87108.1 |
14 | 泉州市 | 218272.2 | 39 | 绍兴市 | 86179.4 |
15 | 郑州市 | 212306.8 | 40 | 南昌市 | 85636.0 |
16 | 温州市 | 190761.1 | 41 | 惠州市 | 84805.6 |
17 | 佛山市 | 177171.1 | 42 | 大连市 | 82887.5 |
18 | 无锡市 | 176867.7 | 43 | 昆明市 | 79694.8 |
19 | 重庆市 | 172740.8 | 44 | 廊坊市 | 68025.8 |
20 | 揭阳市 | 168527.5 | 45 | 长春市 | 65591.7 |
21 | 石家庄市 | 155199.1 | 46 | 临沂市 | 62661.8 |
22 | 嘉兴市 | 154214.7 | 47 | 徐州市 | 61038.9 |
23 | 青岛市 | 149175.2 | 48 | 潍坊市 | 60934.2 |
24 | 济南市 | 139356.7 | 49 | 湖州市 | 58825.6 |
25 | 西安市 | 137916.9 | 50 | 扬州市 | 52089.5 |
(本文来源:国家邮政局)