国家邮政局关于2012年11月邮政业消费者申诉情况的通告
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 投递服务 | 102 | 50.2 | ||
2 | 邮件延误 | 包件 | 43 | 52 | 25.6 |
函件 | 7 | ||||
汇兑 | 1 | ||||
报刊 | 1 | ||||
3 | 邮件丢失及内件短少 | 包件 | 15 | 19 | 9.4 |
函件 | 4 | ||||
4 | 收寄服务 | 包件 | 13 | 6.4 | |
5 | 违规收费 | 包件 | 6 | 7 | 3.4 |
函件 | 1 | ||||
6 | 损毁 | 包件 | 6 | 3.0 | |
7 | 其他 | 3 | 1.5 | ||
8 | 集邮业务 | 1 | 0.5 | ||
合计 | ―― | 203 | 100 |
11月消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务和邮件延误,占邮政服务有效申诉量的75.8%。投递服务问题比上月增长92.5%。与2011年11月相比较,邮件延误的有效申诉数量下降35%;投递与收寄服务问题的有效申诉数量增长310.7%。
序号 |
申诉问题 |
申诉件数 |
比例(%) |
1 |
快件延误 |
8151 |
50.9 |
2 |
投递服务 |
4508 |
28.2 |
3 |
快件丢失及内件短少 |
1876 |
11.7 |
4 |
快件损毁 |
791 |
4.9 |
5 |
收寄服务 |
363 |
2.3 |
6 |
代收货款 |
153 |
1.0 |
7 |
违规收费 |
121 |
0.8 |
8 |
其他问题 |
40 |
0.2 |
合计 |
- - |
16003 |
100 |
企业名称
|
申诉率
|
其中
|
||
快件延误申诉率
|
快件丢失申诉率
|
快件损毁申诉率
|
||
上海红丰快递有限公司
|
80.2
|
40.6
|
7.5
|
4.0
|
海航天天快递有限公司
|
53.4
|
33.4
|
5.4
|
2.0
|
杭州百世网络技术有限公司(汇通快运)
|
49.0
|
23.3
|
9.1
|
2.9
|
申通快递有限公司(申通快递)
|
39.2
|
21.6
|
4.0
|
1.7
|
优速物流有限公司
|
35.4
|
13.3
|
3.6
|
3.8
|
上海韵达货运有限公司
|
27.5
|
10.5
|
4.8
|
1.7
|
深圳速尔物流有限公司
|
25.6
|
5.1
|
2.3
|
3.9
|
北京宅急送快运股份有限公司
|
23.8
|
11.8
|
2.5
|
0.7
|
中国邮政速递物流股份有限公司(EMS)
|
22.9
|
12.5
|
1.9
|
0.6
|
上海圆通速递有限公司
|
22.6
|
12.5
|
2.7
|
0.9
|
上海中通吉速递服务有限公司
|
21.9
|
11.8
|
2.1
|
0.9
|
广东港中能达物流有限公司
|
18.1
|
7.3
|
2.8
|
1.4
|
天地国际运输代理(中国)有限公司(TNT)
|
8.6
|
0.0
|
0.0
|
2.9
|
上海全毅快递有限公司(全一快递)
|
5.8
|
1.7
|
1.7
|
1.7
|
顺丰速运(集团)有限公司
|
3.4
|
0.9
|
0.4
|
0.8
|
优比速包裹运送(广东)有限公司(UPS)
|
2.3
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
联邦快递(中国)有限公司(FedEx)
|
1.6
|
0.7
|
0.0
|
0.2
|
中外运-敦豪国际航口快件有限公司(DHL)
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
公司名称 | 北 京 |
天津 | 河北 | 辽宁 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福 建 |
江 西 |
山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广 东 |
重庆 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 合计 |
龙邦物流 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
飞康达 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
天天快递 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
港中能达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
全峰快递 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中国邮政 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
邮政速递 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
宅急送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中通速递 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
优速物流 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
韵达快运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
元智捷诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
快捷速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
加运美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
圆通速递 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
红丰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
通航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷诚信达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 , , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长捷胜通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
合 计 |
26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 110 |
(单位:件)
地区 | 共处理 | 其中 | 申诉中 | 有效申诉 | 有效申诉中 | 申诉率(件有效申诉/百万件业务量) | |||
咨询 | 申诉 | 邮政 | 快递 | 邮政 | 快递 | ||||
天津 | 455 | 0 | 455 | 12 | 443 | 424 | 5 | 419 | 11.5 |
广东 | 2708 | 50 | 2658 | 113 | 2545 | 2275 | 13 | 2262 | 7.7 |
福建 | 900 | 0 | 900 | 20 | 880 | 795 | 3 | 792 | 7.5 |
新疆 | 309 | 7 | 302 | 22 | 280 | 291 | 18 | 273 | 7.0 |
浙江 | 2351 | 0 | 2351 | 34 | 2317 | 2041 | 5 | 2036 | 6.8 |
内蒙 | 241 | 0 | 241 | 20 | 221 | 206 | 10 | 196 | 6.7 |
北京 | 1442 | 0 | 1442 | 28 | 1414 | 1228 | 11 | 1217 | 6.6 |
陕西 | 359 | 0 | 359 | 19 | 340 | 309 | 5 | 304 | 6.5 |
江苏 | 2304 | 176 | 2128 | 28 | 2100 | 1859 | 7 | 1852 | 6.1 |
安徽 | 473 | 1 | 472 | 5 | 467 | 438 | 3 | 435 | 6.0 |
湖北 | 583 | 1 | 582 | 32 | 550 | 444 | 17 | 427 | 5.8 |
辽宁 | 486 | 69 | 417 | 15 | 402 | 348 | 1 | 347 | 5.8 |
吉林 | 182 | 1 | 181 | 4 | 177 | 167 | 2 | 165 | 5.3 |
山东 | 1059 | 1 | 1058 | 28 | 1030 | 867 | 6 | 861 | 5.1 |
湖南 | 442 | 3 | 439 | 14 | 425 | 393 | 7 | 386 | 5.1 |
重庆 | 239 | 44 | 195 | 15 | 180 | 168 | 5 | 163 | 4.9 |
贵州 | 189 | 0 | 189 | 12 | 177 | 180 | 9 | 171 | 4.9 |
河北 | 584 | 5 | 579 | 30 | 549 | 513 | 11 | 502 | 4.8 |
上海 | 1527 | 66 | 1461 | 22 | 1439 | 1296 | 7 | 1289 | 4.8 |
宁夏 | 60 | 0 | 60 | 5 | 55 | 54 | 2 | 52 | 4.3 |
甘肃 | 180 | 4 | 176 | 27 | 149 | 145 | 7 | 138 | 4.3 |
山西 | 258 | 5 | 253 | 21 | 232 | 219 | 7 | 212 | 3.7 |
海南 | 68 | 0 | 68 | 6 | 62 | 57 | 5 | 52 | 3.6 |
广西 | 181 | 19 | 162 | 8 | 154 | 143 | 5 | 138 | 3.6 |
黑龙江 | 220 | 0 | 220 | 9 | 211 | 177 | 2 | 175 | 3.6 |
四川 | 407 | 0 | 407 | 21 | 386 | 362 | 13 | 349 | 3.5 |
江西 | 248 | 3 | 245 | 10 | 235 | 213 | 4 | 209 | 3.4 |
河南 | 491 | 1 | 490 | 19 | 471 | 434 | 9 | 425 | 3.3 |
云南 | 166 | 5 | 161 | 8 | 153 | 131 | 3 | 128 | 2.7 |
青海 | 16 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2.0 |
西藏 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 1.4 |
(本文来源:国家邮政局 作者:)